Mostra i principali dati dell'item
Avaliação ecológica das funções executivas em doentes com depressão na província do Huambo
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Luís Coelho | |
| dc.contributor.author | Chimuku, Justino | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T09:41:31Z | |
| dc.date.available | 2016-05-11T09:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/1850 | |
| dc.description.abstract | O comprometimento das funções executivas constitui um dos défices mais robustos na perturbação depressiva. Contudo, poucos instrumentos têm sido concebidos para avaliar de forma breve e específica as funções executivas na depressão. Este estudo objetiva avaliar as funções executivas em doentes com depressão, através de uma bateria de elevada validade ecológica - a Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS). Recrutamos 30 participantes com depressão com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos (M=35.5; DP=10.2) e 30 participantes pertencentes ao grupo de controlo com idades compreendidas entre os 22 e os 50 anos (M=39.6; DP=10.7), de ambos os géneros. Foram avaliados através da BADS, devido à sua elevada validade ecológica. Os participantes com depressão apresentaram um funcionamento executivo deficitário comparativamente ao grupo de controlo. | en_US |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.subject | Funções executivas | pt_PT |
| dc.subject | Neuropsicologia | pt_PT |
| dc.title | Avaliação ecológica das funções executivas em doentes com depressão na província do Huambo | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.identifier.tid | 201014491 | |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Psicologia Clínica | pt_PT |

