Mostrar el registro sencillo del ítem
Abordagem Temática da Gravidade da Neuropatia Periférica em Doentes Diabéticos
| dc.contributor.advisor | Avidos, Liliana | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Alexandra José Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T12:39:05Z | |
| dc.date.available | 2016-06-01T12:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/1950 | |
| dc.description.abstract | Este relatório reflete o estágio profissionalizante integrado no plano do Mestrado em Podiatria Clínica da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, das quais fizeram parte atividades clínicas hospitalares, realizadas no Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E., em Guimarães e no Hospital S. João - Pólo de Valongo, E.P.E., na consulta de Podologia, com duração total de 630 horas, atividades práticas em Ortopodologia e seminários com diferentes temáticas, decorrendo no período de tempo compreendido entre o dia 21 de outubro de 2013 até 25 de julho de 2014. Definiram-se como objetivos deste relatório a descrição e análise crítica da atividade prática realizada durante o estágio, e a realização de uma revisão da literatura relativa à gravidade da neuropatia periférica em doentes diabéticos, relacionando esta com a instabilidade postural, diminuição de funcionalidade, levando estes fatores à depressão. Elegeu-se para avaliar as alterações neuropáticas, a publicação presente em anexos de Pedrosa, Tavares, Saigg, Batista & Carvalho, (2014), para avaliar a intensidade da dor utilizou-se a Escala Visual Analógica, já para o equilíbrio utilizou-se a Escala de Berg, o método de avaliação da funcionalidade escolhido foi a Escala de Lawton e Brody, para avaliar a depressão recorreu-se à Escala de Beck. Após a aplicação das escalas e da sua análise estatística, utilizou-se o software SPSS. Concluiu-se que a presença de sinais neuropáticos relaciona-se com a maior instabilidade postural e menor funcionalidade, bem como maior número de sinais depressivos. Já para a dor, conclui-se que se relaciona positivamente com a sintomatologia depressiva. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Podologia | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_PT |
| dc.subject | Neuropatia | pt_PT |
| dc.subject | Instabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.title | Abordagem Temática da Gravidade da Neuropatia Periférica em Doentes Diabéticos | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201031299 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório de Estágio Profissionalizante - Curso de Podologia do Departamento de Ciências Biomédicas | pt_PT |

