Mostra i principali dati dell'item
Caracterização do Doente Diabético da Consulta das Duas Unidades Hospitalares Segundo o Protocolo Exposto pela SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes (2012 – 2013)
| dc.contributor.advisor | Avidos, Liliana | |
| dc.contributor.author | Costa, Ana Engrácia Ferreira Queirós da | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T12:52:48Z | |
| dc.date.available | 2016-06-01T12:52:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/1952 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório refere-se ao estágio profissionalizante no plano de estudos do Mestrado em Podiatria Clínica, a decorrer na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA) do Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN). Este relatório operacionalizou-se no Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E. em Guimarães e na Unidade Hospitalar S. João Valongo, E.P.E. em Valongo, nomeadamente na Consulta de Podologia, decorrendo entre outubro/2013 e julho/2014 com duração total de 630 horas. Com este estágio pretendeu-se relacionar e complementar os conhecimentos teóricos e práticos previamente lecionados e aplicá-los em situações reais, com o objetivo de colocar em prática as aprendizagens no âmbito de Podiatria Clínica, sendo esta uma especialidade da Podologia incluindo a prevenção, diagnóstico e o tratamento das diferentes repercussões sistémicas no membro inferior. Como durante o estágio deparei-me com várias situações de pé diabético definiu-se como objetivo deste relatório catalogar o grau de risco do doente diabético dos respetivos serviços de estágio. Após pesquisa aprofundada, para avaliação de neuropatia diabética e doença arterial periférica, o método utilizado para catalogar o grau de risco do doente diabético foi a publicação presente em anexos de Pedrosa, Tavares, Saigg, Batista & Carvalho (2014). Para o tratamento dos dados estatísticos, utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences – Versão 22.0 (IBM SPSS Statistics 22.0, Chicago, Estados Unidos da América) e conclui-se que a maioria dos participantes apresentavam um nível de risco 1. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Podologia | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_PT |
| dc.subject | Pé Diabético | pt_PT |
| dc.subject | Úlceras diabéticas | pt_PT |
| dc.subject | Grau risco | pt_PT |
| dc.title | Caracterização do Doente Diabético da Consulta das Duas Unidades Hospitalares Segundo o Protocolo Exposto pela SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes (2012 – 2013) | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201092280 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório de Estágio Profissionalizante - Curso de Podologia do Departamento de Ciências Biomédicas | pt_PT |

