Mostrar el registro sencillo del ítem
O efeito antiálgico no tratamento da dor musculosquelética no pé com medicamento homeopático: Terapia biorreguladora
| dc.contributor.advisor | Portela, Manuel Azevedo | |
| dc.contributor.author | Dias, Ricardo Alexandre Caldas | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T13:40:12Z | |
| dc.date.available | 2016-06-01T13:40:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/1961 | |
| dc.description.abstract | A dor é um termo que vem do latim e caracteriza-se por uma sensação perturbadora, angustiante e muitas vezes desagradável no corpo ou no espírito (sentimento). Pode ser, portanto, uma experiência sensorial e emocional objetiva e/ou subjetiva (dor física ou a dor psíquica). Medicina biorreguladora atua globalmente, desbloqueando o sistema imunológico e melhorando a sua ação para atacar e eliminar a doença a partir da base. A terapia Biorreguladora visa curar uma doença, na sequência de um processo natural. O documento que se segue, relata e expressa aquele que foi o estágio e em parte o Mestrado em Podiatria Clínica, 4ª edição, relatando neste documento aqueles que foram os locais de estágio bem como os dados mais expressivos recolhidos, nesses mesmos locais. Com este relatório e seu conteúdo de investigação, procurou-se estudar e recolher a expressividade e efeito antiálgico de um medicamento homeopático em pomada. Metodologicamente procurou-se medir ou analisar a dor existente no pé com a eficácia medicamentosa, localização e o género, mediante a aplicação deste medicamento durante sete dias, duas vezes ao dia. Medindo e quantificando a dor em dois momentos. O nosso estudo foi do nível II Descritivo correlacional a análise estatística foi realizada através do SPSS (versão 21.0), a amostra foi composta por 26 indivíduos com dor do tipo musculosquelética. A investigação em causa foi feita em meio natural e o registro de dor foi feito através de uma escala visual analógica com intensidades de dor compreendida entre 0 e 10. No nosso estudo verificou-se uma média de idades de 57,7 anos. Os resultados finais sugerem que o efeito do medicamento, reduz significativamente a dor no pé. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Podologia | pt_PT |
| dc.subject | Estágio | pt_PT |
| dc.subject | Medicamento | pt_PT |
| dc.subject | Homeopatia | pt_PT |
| dc.subject | Dor | pt_PT |
| dc.title | O efeito antiálgico no tratamento da dor musculosquelética no pé com medicamento homeopático: Terapia biorreguladora | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201092336 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório de Estágio Profissionalizante - Curso de Podologia do Departamento de Ciências Biomédicas | pt_PT |

