Mostra i principali dati dell'item
Ausência de cadáver enquanto factor de risco para o luto complicado: o caso da tragédia de Entre-os-Rios
| dc.contributor.advisor | Almeida, Vera | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lúcia Mariana de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-04T13:46:52Z | |
| dc.date.available | 2012-07-04T13:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/203 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/203 | |
| dc.description.abstract | A perda de alguém querido, com quem desenvolvemos laços de vinculação, é uma fonte de sofrimento, dor e desespero. Quando à perda estão associadas perdas múltiplas e ainda a ausência do cadáver daqueles que faleceram, podemos falar de uma possível situação de luto complicado. Para que o processo de luto se instale, é preciso, antes de tudo, reconhecer a perda para, a partir daí, transformar a experiência (Saraiva, 1999). Segundo Bromberg (2008), os rituais fúnebres são facilitadores da elaboração do processo de luto. Na tragédia de Entre-os-Rios, nos casos em que os cadáveres não apareceram, nenhuma despedida foi efectivamente possível, tornando-se desta forma dificultado o processo de aceitação. Neste estudo pretende-se dar a conhecer a realidade do processo de luto dos familiares das vítimas da tragédia de Entre-os-Rios, 10 anos após o acidente. Para tal, foi realizado um estudo quantitativo, transversal, comparativo e exploratório, de uma amostra de familiares das vítimas da tragédia de Entre-os Rios (n=20) em que pelo menos um cadáver não foi recuperado (grupo experimental), e uma amostra de familiares de vítimas de acidentes de viação (n=20), com o mesmo tempo de luto, (grupo de controlo). Foram utilizados como instrumentos de avaliação, o IESR - Impact of Event Scale - Revised (Weiss & Marmar, 1997)o ICG - Inventory of Complicated Grief (Prigerson et. al, 1995) e uma entrevista semi-estruturada, elaborada para o efeito. Verificou-se a prevalência de luto complicado nos familiares das vítimas da tragédia de Entre-os-Rios (ICG≥25), de 95%, sendo a média M(ICG)=48.00, enquanto que no grupo de controlo temos uma prevalência de luto complicado (ICG≥25) de 100% , com M(ICG)=36.05. Relativamente aos dados obtidos no IES-R, verificou-se M=46.2 nos familiares das vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios, com uma prevalência de IES-R>35 de 70%, enquanto que no grupo de controlo verificamos que M=26.4, com uma prevalência de IES-R>35 de 25%. Pode-se assim concluir que a ausência de cadáver é um factor importante do processo de luto complicado e traumático. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | luto | pt_PT |
| dc.subject | luto complicado | pt_PT |
| dc.subject | luto traumático | pt_PT |
| dc.subject | ausência de cadáver | pt_PT |
| dc.title | Ausência de cadáver enquanto factor de risco para o luto complicado: o caso da tragédia de Entre-os-Rios | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

