Mostrar el registro sencillo del ítem
Alterações eletrocardiográficas durante o sono em pacientes com síndrome de apneia hipopneia obstrutiva do sono
| dc.contributor.author | Oliveira, Ana Isabel Silva | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T14:59:18Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T14:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2045 | |
| dc.description.abstract | : A síndrome de apneia hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) é uma patologia prevalente, frequentemente não diagnosticada, associada a elevado risco cardiovascular, sobretudo pela ocorrência de arritmias durante o sono. O tratamento desta patologia com recurso a ventilação não invasiva do tipo continuous positive airway presssure (CPAP) tem demonstrado ser altamente eficaz, melhorando o padrão respiratório durante o sono, instituindo um sono reparador e, dessa forma, melhorando significativamente a qualidade de vida destes pacientes e revertendo muitas das complicações cardiovasculares. Objectivo: Este estudo teve como objectivo identificar as alterações eletrocardiográficas que ocorrem durante o sono em pacientes com SAHOS. Pretendeu-se ainda determinar a prevalência dos principais fatores de risco cardiovascular (obesidade/excesso de peso, hipertensão arterial, dislipidémia, diabetes mellitus e tabagismo) nestes pacientes. Material e métodos: A amostra foi constituída por 44 pacientes, com diagnóstico de SAHOS, seguidos na consulta de Otorrinolaringologia do Hospital de Fão, que cumpriam os critérios de inclusão. Trata-se de um estudo prospetivo, observacional sob a forma de série de casos. Resultados: Dos 44 pacientes estudados, 32 são do género masculino e 12 do género feminino com idade média de 58,36±11,65 anos (minímo de 32 e máximo de 81 anos). Verifica-se um predomínio do género masculino (72,7%), sendo a média de idade das mulheres superior em 7,86 anos à dos homens. A SAHOS apresenta forte associação com os fatores de risco cardiovascular. Os mais prevalentes são a obesidade (65,9%), a hipertensão arterial (52,3%) e a dislipidémia (52,3%). Verifica-se que a taquicardia sinusal, a extrassistolia supraventricular e a extrassístolia ventricular são as alterações eletrocardiográficas mais registadas. Salienta-se a ocorrência de ritmos potencialmente fatais como a taquicardia de QRS largos e bradicardia sinusal acentuada. Discussões e conclusões: A coerência obtida nos resultados comparativamente a alguns estudos permite afirmar que os pacientes com SAHOS apresentam alterações electrocardiográficas importantes durante o sono o que sustenta a importância do acompanhamento periódico destes pacientes para um tratamento eficaz na reversão das arritmias cardíacas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Síndrome de apneia hipopneia obstrutiva do sono | pt_PT |
| dc.subject | Alterações eletrocardiográficas | pt_PT |
| dc.subject | Holter | pt_PT |
| dc.subject | Registo poligráfico do sono | pt_PT |
| dc.title | Alterações eletrocardiográficas durante o sono em pacientes com síndrome de apneia hipopneia obstrutiva do sono | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201019884 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Técnicas Cardiológicas | pt_PT |

