Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação da intensidade de dor através da escala de faces,associada à onicocriptose no doente podológico pediátrico
| dc.contributor.advisor | Leite, Manuela | |
| dc.contributor.advisor | Andrade, Angélica | |
| dc.contributor.author | Bessa, Sónia Isabel Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T14:57:52Z | |
| dc.date.available | 2016-11-24T14:57:52Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2110 | |
| dc.description.abstract | A dor afeta milhares de pessoas em todo o mundo, e em todas as idades (Fernandes & Arriaga, 2010), não sendo muitas vezes valorizada na idade pediátrica (Baeyer, 2008; Barros, 2003). No âmbito podológico a onicocriptose é uma das patologias que frequentemente aparece na criança. Apesar disso, não existem estudos nesta área no nosso país. Deste modo o objetivo principal deste trabalho foi o de avaliar a prevalência de dor na onicocriptose, assim como, caracterizar a onicocriptose e identificar as variáveis que podem influenciar a intensidade de dor associada. A amostra foi recolhida no Consultório de Podologia do Dr. António Ramos e na Unidade clínica de Gandra e é composta por 11 crianças de ambos os géneros, cujos critérios de inclusão era possuírem idade compreendidas entre os 3 e os 18 anos e diagnóstico de onicocriptose. Foi aplicado um protocolo de investigação composto por: (1) Consentimento Informado, assinado pelos pais; (2) Questionário Sócio-demográfico e Clínico (Bessa, S, & Leite, M., 2011); (3) Escala de Wong-Baker. Os resultados obtidos indicam-nos que a onicocriptose no hálux é a mais frequente (60%), com afetação do bordo tibial (54%), em estadio de desenvolvimento 1 e 2, afetando mais o género masculino (54,55%). No que concerne á dor associada á onicocriptose, constatou-se uma intensidade de dor superior antes do tratamento aquando calçadas (M=8; DP= 1,868), comparativamente à avaliação descalças (M=6; DP=2,50), assim como, uma diminuição acentuada da mesma após o tratamento podológico (Calçados M=2, DP=2,442; Descalços M=2, DP=2,272), sendo esta diferença estatisticamente significativa (Calçados Z= -2,979, p=,003; Descalços Z=-3,002, p=,003). Quanto às variáveis que poderão influenciar a intensidade de dor na onicocriptose, verifica-se que o aumento da idade se correlaciona com menor intensidade de dor, apesar da ausência de significância estatística; o estadio da doença se correlaciona de forma moderada, positiva e estatisticamente significativa com a intensidade de dor (Calçada r=.752, p=.008; descalça r=.692, p=.008); e que o pé plano se encontra associado a afetação dolorosa dos bordos unilaterais. Podemos concluir que resultados obtidos comprovam a eficácia do tratamento podológico na diminuição efetiva da dor associada á onicocriptose. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | CRIANÇA | pt_PT |
| dc.subject | DOR | pt_PT |
| dc.subject | PÉ | pt_PT |
| dc.subject | ONICOCRIPTOSE | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da intensidade de dor através da escala de faces,associada à onicocriptose no doente podológico pediátrico | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201015005 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Podiatria Infantil | pt_PT |


