Mostrar el registro sencillo del ítem
Relação da prática do futebol com a fasceíte plantar
| dc.contributor.advisor | Neto, José | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Vítor Hugo | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Diana Manuela Freitas de | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:37:01Z | |
| dc.date.available | 2016-11-24T15:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2116 | |
| dc.description.abstract | O tema deste trabalho consistiu em relacionar a prática do futebol com a fasceíte plantar. Este estudo do tipo descritivo simples teve como objetivo principal avaliar a relação do pé do futebolista com a fasceíte plantar, e como objetivos secundários observar o tipo de pé mais frequente, o tipo de piso onde praticavam o futebol e o índice de massa corporal (IMC) dos atletas. Para dar resposta aos objetivos, foram recolhidos dados de 83 jogadores de futebol, das camadas jovens, de 5 clubes da zona de Penafiel. Após ter sido feita a análise estatística no SPSS®, através dos gráficos de barras simples, verificou-se que 13,25% da amostra estudada apresenta fasceíte plantar e que os futebolistas praticavam a modalidade em relvado sintético (74,70%) ou em campos pelados (25,30%). Através do FPI-6, no pé direito a maioria dos futebolistas apresentaram pé normal (69,88%), seguido do pé supinado (15,66%) e do pé pronado (13,25%). No pé esquerdo, a maioria dos futebolistas também apresentaram pé normal (74,70%), seguido do pé supinado (15,66%) e do pé pronado (8,434%). Relativamente ao índice de massa corporal a maioria dos futebolistas apresentava peso normal (63,86%) ou peso abaixo do normal (34,94%). Através da estatística inferencial, particularmente do teste de independência do Quiquadrado, obteve-se o valor de p=0,0000001. Conclui-se que nesta amostra existe relação entre a prática do futebol e a fasceíte plantar (p<0,05). | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | PODOLOGIA | pt_PT |
| dc.subject | FASCEÍTE PLANTAR | pt_PT |
| dc.subject | FUTEBOL | pt_PT |
| dc.subject | DOR | pt_PT |
| dc.subject | TALALGIA | pt_PT |
| dc.title | Relação da prática do futebol com a fasceíte plantar | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201014068 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Podiatria do Exercício Físico | pt_PT |



