Mostra i principali dati dell'item
Relação entre as lesões do membro inferior em futebolistas e os critérios de eleição do calçado desportivo
| dc.contributor.advisor | Noronha, José Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Leiras, Janete | |
| dc.contributor.author | Montalvão, Elisabete Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:44:15Z | |
| dc.date.available | 2016-11-24T15:44:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2117 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho intitula-se “Relação entre as lesões do membro inferior em futebolistas e os critérios de eleição do calçado desportivo”. Compreende um estudo exploratório-descritivo, com o objetivo principal de determinar a possível relação entre as lesões do membro inferior em futebolistas e os critérios de eleição do calçado desportivo. A amostra foi composta por 73 futebolistas, com idades compreendidas entre os 17 e os 31 anos. A recolha dos dados consistiu no preenchimento de um questionário (critérios de eleição do calçado e lesões sofridas) e de uma grelha de dados (registo da avaliação dos membros inferiores, avaliação no podoscópio e realização de pedigrafias). O tratamento estatístico dos dados da amostra foi realizado através do programa SPSS® (Statistical Package of the Social Science – versão 20.0), face aos objetivos propostos, a partir do qual se procedeu a uma extensiva análise descritiva. Como principais conclusões, o estudo revelou que as posições dos jogadores têm influência sobre o aparecimento de lesões, nomeadamente queratopatias, onicopatias, e dermatopatias, bem como alterações ósseas, como dedos em garra, metatarsalgias e clinodactilias. Quanto aos critérios de seleção do calçado, foram considerados fundamentais a proteção do pé, o peso, o conforto, a estabilidade, o conforto do chute, a escolha da chuteira em função do piso e a precisão. As posições dos jogadores condicionam algumas das características do calçado desportivo, nomeadamente a tração da bota, a facilidade de girar, o conforto de chutar e a posição dos pitões. Relativamente às lesões, os critérios considerados mais importantes foram a facilidade em girar, a adaptação gradual à nova chuteira, e a durabilidade | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | LESÕES DO MEMBRO INFERIOR | pt_PT |
| dc.subject | MORFOLOGIA DO PÉ | pt_PT |
| dc.subject | FUTEBOL | pt_PT |
| dc.subject | CALÇADO DESPORTIVO | pt_PT |
| dc.title | Relação entre as lesões do membro inferior em futebolistas e os critérios de eleição do calçado desportivo | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201013878 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Podiatria do Exercício Físico | pt_PT |



