Mostra i principali dati dell'item
Padrão lesional em função da morfologia do pé do atleta do voleibol
| dc.contributor.advisor | Leiras, Janete | |
| dc.contributor.author | Franco, Rute Filipa Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T10:00:37Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T10:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2124 | |
| dc.description.abstract | Sendo o pé a base de sustentação de todo o aparelho motor, torna-se uma peça fundamental para o bom desempenho desportivo, uma vez que é a sede de grande incidência de lesões (traumáticas e microtraumáticas). Objetivo principal desta investigação foi determinar a relação existente entre a morfologia do pé e as lessões no membro inferior em atletas de voleibol e como secundários foram determinar a morfologia do pé, o tipo de lesão mais frequente, o momento e o mecanismo que levaram a essas mesmas lesões. Relativamente à metodologia, trata-se de um estudo do tipo exploratório descritivo, do nível II, baseado no desenvolvimento dos conhecimentos científicos. Foram utilizados diferentes métodos de aquisição, tais como:questionário, grelha de dados e avaliação podológica. Participaram sessenta e três atletas, do género masculino e género feminino, de alta competição de voleibol, com uma média de idades de 25,7 ± 7,0 e com uma média de carga horária de treino de 11,0 horas. Após a recolha dos dados, procedeu-se ao tratamento estatístico com o SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences – Pacote estatístico para as ciências sociais) versão 22 e a apresentação gráfica dos mesmos foi feita com o Microsoft Office Word 2010. Constatou-se que 90,5% dos atletas já tiveram alguma lesão no membro inferior, as quais mais localizadas no tornozelo. Neste estudo, foi possível observar que a presença de lesão é maior quando há alteração da morfologia do tipo de pé, apesar de não haver valores estatisticamente significativos. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | VOLEIBOL | pt_PT |
| dc.subject | LESÕES | pt_PT |
| dc.subject | MORFOLOGIA DO PÉ | pt_PT |
| dc.subject | MEMBRO INFERIOR | pt_PT |
| dc.title | Padrão lesional em função da morfologia do pé do atleta do voleibol | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201014114 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Podiatria do Exercício Físico | pt_PT |



