Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise da distribuição da pressão plantar em indivíduos desportistas em função da classe oclusal molar de angle
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Lidia | |
| dc.contributor.advisor | Leiras, Janete | |
| dc.contributor.author | América, Marta Loureiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T10:19:58Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T10:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2128 | |
| dc.description.abstract | A oclusão dentária é parte integrante do sistema estomatognático. Existem distintos fatores que condicionam a função de todo o sistema. Assim, um transtorno de um destes repercute sobre todo o conjunto. A correlação entre oclusão e a postura tem sido bastante discutida e estudada, nomeadamente na área desportiva. A má oclusão dentária causa alterações do sistema musculo-esquelético, tornando-se necessária a abordagem interdisciplinar no tratamento de atletas alvo destas disfunções. O objetivo do presente estudo, visou determinar a distribuição das pressões plantares e parâmetros respeitantes ao centro de gravidade em atletas de diferentes modalidades em função da Classe oclusal molar de Angle. A amostra avaliada abrangeu 125 atletas do género masculino com uma média de idades de 11,73±2,85 anos e foi dividida em termos de simetria entre o lado direito e esquerdo em relação à Classe oclusal, em simétrica e assimétrica. A simétrica conteve os grupos Classe oclusal molar de Angle I, II e III e a assimétrica dentro das combinações existentes na amostra. A avaliação das Classes oclusais molares de Angle foi realizada por dois Médicos Dentistas no local da colheita da amostra, onde foi realizada igualmente a avaliação baropodométrica. Os resultados estatisticamente significativos encontrados englobam o seguinte: a superfície de apoio correspondente ao pé direito com a Classe oclusal à direita, para os casos entre a Classe II e a Classe I; os dados relativos ao centro de gravidade correspondente à área ocupada pelo traçado da linha com a Classe oclusal à direita, para os casos entre a Classe I e a Classe III, entre a Classe II e Classe III; a máxima pressão correspondente ao pé esquerdo com a Classe oclusal à direita, para os casos entre a Classe I e a Classe II; a máxima pressão correspondente ao pé direito com a Classe oclusal à direita, para os casos entre a Classe I e a Classe II; a média das pressões correspondente ao pé esquerdo quando comparada com a Classe oclusal à esquerda para a Classe II e a Classe III; a média das pressões correspondente ao pé direito quando comparada com a Classe oclusal à direita quando comparada a Classe I e a Classe III, quando comparada a Classe II com a Classe III; a média das pressões correspondente ao pé direito quando comparada com a Classe oclusal à esquerda quando comparada a Classe I e a Classe III, quando comparada a Classe II com a Classe III. No que diz respeito à simetria do tipo de pé é o maioritariamente superior em relação ao assimétrico. O pé normal mostrou ser o mais frequente. Mediante os resultados obtidos quanto à simetria do tipo de pé e quanto ao “foot posture índex”, concluiu-se que a simetria oclusal pode influenciar o apoio plantar e a posição do pé. Podemos concluir que existe correlação entre as Classes oclusais molares de Angle e os parâmetros respeitantes à distribuição das pressões plantares e ao centro de gravidade, com significado estatístico. Deve portanto existir uma abordagem biomecânica global, baseando-se nas evidências disponíveis atualmente | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | OCLUSÃO | pt_PT |
| dc.subject | CLASSIFICAÇÃO OCLUSAL MOLAR DE ANGLE | pt_PT |
| dc.subject | BAROPODOMETRIA | pt_PT |
| dc.subject | POSTURA | pt_PT |
| dc.subject | PRESSÃO PLANTAR | pt_PT |
| dc.subject | CENTRO DE GRAVIDADE | pt_PT |
| dc.title | Análise da distribuição da pressão plantar em indivíduos desportistas em função da classe oclusal molar de angle | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201013924 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Podiatria do Exercício Físico | pt_PT |



