Mostra i principali dati dell'item
Função respiratória: influência do posicionamento em decúbito lateral
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Maria de Fátima | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Maria dos Anjos Pacheco | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T11:48:11Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T11:48:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2142 | |
| dc.description.abstract | O internamento em unidades de cuidados intensivos pressupõe inevitavelmente a alternância de decúbitos. Com frequência é adoptada a variação entre o decúbito dorsal e os semi dorsais, contudo os decúbitos laterais podem ser amplamente potencializados uma vez que permitem maior expansão pulmonar pela libertação completa da grade costal supra lateral. Tornou-se então pertinente a realização de um estudo cujo objectivo geral é conhecer a influência da adopção do decúbito lateral na função respiratória, em doentes sob ventilação invasiva. Tratou-se de um estudo exploratório, descritivo, efectuado com 26 doentes críticos internados numa unidade de cuidados intensivos, e sob ventilação mecânica por um período superior a 24h, entre Fevereiro e Maio de 2012. Foram analisados parâmetros ventilatórios, valores gasométricos e dados de monitorização não invasiva, através do preenchimento de uma grelha, na qual se registaram os valores observados em decúbito dorsal e lateral. Os resultados relativamente aos volumes pulmonares foram positivos dado que sugerem um aumento global na expansão pulmonar: em posição supina os doentes apresentaram média no volume minuto de 9,17, e em decúbito lateral 9,40. Verificaram-se ainda melhorias significativas ao nível da auscultação e da saturação periférica de oxigénio, cuja média em decúbito dorsal foi 96,81 e no decúbito lateral apresentou-se nos 97,19. Contudo, houve uma ligeira involução em termos de trocas gasosas, sendo o valor médio da relação entre a fracção inspirada de oxigénio e a pressão parcial de oxigénio no sangue inferior em decúbito lateral. A adopção do decúbito lateral constitui uma estratégia funcional cuja implementação deve ser avaliada de forma personalizada e de acordo com as exigências respiratórias de cada cliente, sempre considerando que é fundamental prevenir a hipoxemia e garantir estabilidade ventilatória. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | MONITORIZAÇÃO RESPIRATÓRIA | pt_PT |
| dc.subject | VENTILAÇÃO MECÂNICA | pt_PT |
| dc.subject | PERFUSÃO | pt_PT |
| dc.subject | POSICIONAMENTO CORPORAL | pt_PT |
| dc.subject | TROCAS GASOSAS | pt_PT |
| dc.title | Função respiratória: influência do posicionamento em decúbito lateral | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201013576 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |


