Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação da capacidade funcional do doente submetido a artroplastia total da anca no momento da alta hospitalar num serviço de ortopedia
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Maria de Fátima | |
| dc.contributor.author | Mota, Renato Jorge Soares da | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T13:16:54Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T13:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2146 | |
| dc.description.abstract | Intitulada por avaliação funcional do doente submetido a artroplastia total da anca no momento da alta hospitalar num serviço de Ortopedia, esta tese visa avaliar o grau de dependência destes doentes, no dia do seu regresso a casa. Com intuito de contextualizar o objeto de estudo deste trabalho, abordamos as seguintes temáticas: o processo de degeneração osteoarticular coxofemoral, a artroplastia total da anca, da dependência nas atividades de vida diária à reabilitação funcional e a teoria do autocuidado de Dorothea Orem. A amostra foi constituída por 34 doentes de ambos os sexos que deram entrada num serviço de ortopedia de um hospital central da zona norte, e participaram no plano de reabilitação existente no respetivo serviço, executado pelo enfermeiro especialista de reabilitação. Aplicamos o instrumento de avaliação da capacidade funcional Índice de Barthel. A análise dos dados obtidos foi realizada através da transformação das respostas em frequências absolutas e respetivas percentagens. Relativamente aos dados obtidos, verifica-se que dos 34 doentes da amostra, 33 encontram-se entre o score 65 e o 95, que corresponde a uma dependência moderada, e apenas 1 doente encontra-se entre o score 45 e o 60, que corresponde a uma dependência grave. A intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação na recuperação destes doentes, permitiu a avaliação da funcionalidade dos mesmos relativamente às três dimensões do Índice de Barthel, tendo sido possível concluir que durante o internamento 97% dos doentes apresentou uma dependência moderada no momento da alta hospitalar. Constatamos ainda a ausência de doentes independentes ou com total dependência, o que nos faz pensar que o plano de reabilitação adotado no serviço para a intervenção com estes doentes é adequado, não sendo necessário introduzir qualquer tipo de melhoria. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | AUTOCUIDADO | pt_PT |
| dc.subject | ARTROSE | pt_PT |
| dc.subject | ARTROPLASTIA TOTAL DA ANCA | pt_PT |
| dc.subject | PLANO DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da capacidade funcional do doente submetido a artroplastia total da anca no momento da alta hospitalar num serviço de ortopedia | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201013614 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Enfermagem de Reabilitação | pt_PT |


