Mostra i principali dati dell'item
Desenvolvimento fetal e implicações neurocognitivas em adolescentes com cardiopatias congénitas
| dc.contributor.author | Moreira, Sara Filipa da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2012-08-06T08:47:04Z | |
| dc.date.available | 2012-08-06T08:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/214 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/214 | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, com os avanços que têm ocorrido ao nível de diagnóstico e tratamento dos doentes com cardiopatias congénitas, verifica-se um aumento da esperança média de vida destes pacientes. Com a longevidade dos pacientes com CC assiste-se a um aumento dos problemas associados, nomeadamente, médicos, psicossociais, comportamentais e neurodesenvolvimentais. O objetivo do presente trabalho prende-se como estudo das implicações neurocognitivas em adolescentes com CC Acianótica (Comunicação Interventricular) e Cianóticas (Transposição das Grandes Artérias) e compreender se existe correlações entre variáveis neonatais, nomeadamente, Índice de Apgar, Perímetro Cefálico, Comprimento e Peso e o desempenho cognitivo dos adolescentes. A amostra foi constituída por um grupo de adolescentes com CC (n=31), dividido em dois subgrupos, CIV (n=17) e TGA (n=14), e um grupo de controlo (n=16), com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos. Aos dois grupos, foram aplicados os seguintes testes neuropsicológicos: Código; Dígitos Diretos e Inversos da Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças - III; Figura Complexa de Rey (Cópia e Memória); Procura da Chave da Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome - Children; Teste de Stroop; Trail Making Test, partes A e B; e Memória Lógica da Escala de Memória de Wechsler-III. Não foram encontradas diferenças entre os grupos e subgrupos no que respeita às variáveis demográficas. Pelos resultados obtidos, verificam-se diferenças significativas entre os grupos de CC e de controlo, em todas as provas neuropsicológicas, excepto, no código. Entre os subgrupos CIV e TGA existem diferenças significativas nas provas Figura Complexa de Rey- Memória (p=.008) e Stroop Interferência (p=.005). no estudo correlacional, existem correlações significativas positivas e negativas entre as variáveis neonatais e os domínios cognitivos avaliados. Este estudo demonstra que os adolescentes com CC apresentam dificuldades em vários domínios cognitivos, no entanto, entre os subgrupos de CC, acianótico e cianótico, apenas existem diferenças ao nível da memória viso-construtiva e atenção selectiva. As viáveis neonatais apresentam uma influência no desenvolvimento em vários domínios cognitivos estudados. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | cardiopatia congénita | pt_PT |
| dc.subject | neurocognição | pt_PT |
| dc.subject | avaliação neuropsicológica | pt_PT |
| dc.subject | variáveis neonatais | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento fetal e implicações neurocognitivas em adolescentes com cardiopatias congénitas | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

