Mostrar el registro sencillo del ítem
Caraterização da experiência de dor de doentes seguidos na Unidade de Dor Crónica do Centro Hospitalar do Porto (CHP) quanto à intensidade, variáveis psico-emocionais, funcionamento neurocognitivo, qualidade de sono e perceção de qualidade de vida
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Luís Manuel Coelho | |
| dc.contributor.author | Aroso, Joana Mendes Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T13:52:12Z | |
| dc.date.available | 2016-11-28T13:52:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2156 | |
| dc.description.abstract | A dor crónica afeta atualmente mais de 30% da população portuguesa. Com gastos elevados para a saúde pública e intervenções terapêuticas consideradas pouco eficazes pelos doentes, a dor é uma prioridade do Plano Nacional da Saúde. Existe uma elevada comorbilidade entre dor crónica e perturbações de foro psico-emocional e psiquiátrico. Este estudo teve como objetivo caracterizar os níveis de dor, ansiedade, depressão, alexitimia, funcionamento cognitivo, qualidade de sono e qualidade de vida dos utentes da consulta da unidade da dor do Centro Hospitalar do Porto (CHP). Materiais e métodos: Foram avaliados 65 utentes da consulta externa da Dor do Centro Hospitalar do Porto, de ambos os sexos (74,4% do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 23 e os 90 anos (M=59,17 anos). A todos os participantes foram aplicados os seguintes instrumentos: Escala de Alexitimia de Toronto (TAS 20), Avaliação Cognitiva Montreal (MOCA), Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) e Instrumento abreviado da Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL Breef). Resultados e Discussão: Os resultados obtidos mostram que os níveis médios de depressão e ansiedade da amostra são clinicamente significativos. Mais de metade da amostra de doentes recorre a farmacologia indutora de sono. Verificamos que o tipo de rendimento económico, o tipo de atividade e situação profissional, bem como o diagnóstico clínico apresentado interferem também significativamente nas variáveis intensidade da dor, alexitimia, qualidade do sono, ansiedade, depressão e distress emocional. Doentes com fibromialgia evidenciam níveis significativamente mais elevados de alexitimia, ansiedade e depressão do que doentes com dor oncológica. um papel importante na regulação da dor crónica. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Ansiedade | pt_PT |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.subject | Alexitimia | pt_PT |
| dc.subject | Dor crónica | pt_PT |
| dc.subject | Distress emocional | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação da dor | pt_PT |
| dc.title | Caraterização da experiência de dor de doentes seguidos na Unidade de Dor Crónica do Centro Hospitalar do Porto (CHP) quanto à intensidade, variáveis psico-emocionais, funcionamento neurocognitivo, qualidade de sono e perceção de qualidade de vida | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201236613 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Psicologia Clínica | pt_PT |

