Mostrar el registro sencillo del ítem
Violência conjugal em famílias da cidade de Benguela
| dc.contributor.author | Pedro, Vanda Maria Anselmo Miguel Sabino | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-28T14:58:18Z | |
| dc.date.available | 2013-03-28T14:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/256 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/256 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo aborda o tema “ violência conjugal em casais da cidade de Benguela, com objectivo de avaliar a prevalência de cada um dos comportamentos de violência nesta amostra da população Angolana. Realizou-se um estudo do tipo transversal descritivo, e exploratório e comparativo. Colectou-se os dados na cidade de Benguela nomeadamente no hospital Central de Benguela postos de saúde, promoção da mulher, direcção da O.M.A , investigação criminal escolas publicas, colégios privados no ano de 2011. Para implementação do estudo privilegiou-se a pesquisa bibliográfica, os métodos técnicas e processamento de dados. O estudo baseou-se numa pesquisa do tipo transversal descritivo, exploratório e comparativo, abrangiu 400 sujeitos, incluindo 200 do género feminino e 200 do género masculino ,divididos pelas, zonas rural urbana, e periférica .Onde concluiu-se que os homens, apresentam maior violência física do que as mulheres, e que os comportamentos de violência com mais prevalência tanto nas relações passadas como para as actuais são: dar uma bofetada, Insultar, defama pratica de sexo pela força, e que a violência é mais frequente no meio rural. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Violência conjugal | pt_PT |
| dc.subject | Determinar e avaliar | pt_PT |
| dc.subject | Prevalência | pt_PT |
| dc.title | Violência conjugal em famílias da cidade de Benguela | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |


