Mostra i principali dati dell'item
Prevalência do Índice de Assimetria Mandibular
| dc.contributor.advisor | ALMEIDA, ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA DONAS-BOTTO OCHOA DE | |
| dc.contributor.author | Vieira, Joana Isabel Monteiro de Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T15:56:11Z | |
| dc.date.available | 2017-01-24T15:56:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2589 | |
| dc.description.abstract | O objetivo principal deste estudo foi investigar a assimetria mandibular em pacientes com mordida cruzada unilateral posterior comparando-os com um grupo controlo. A amostra em estudo consistiu em 22 pacientes com mordida cruzada unilateral posterior e num grupo controlo com 28 pacientes. As assimetrias do côndilo, ramo e soma do côndilo com o ramo foram calculadas para todos os indivíduos em radiografias panorâmicas, através de um software desenvolvido para o efeito. Os dados foram analisados estatisticamente com o teste ANOVA para comparações entre três ou mais grupos e o teste t-student foi utilizado para comparações entre dois grupos de variáveis normalmente distribuídas. Para a análise de variáveis percentuais foram utilizados testes não-paramétricos. O teste Mann-Whitney foi usado para comparações entre dois grupos de uma variável categórica, enquanto o teste Kruskal-Wallis foi usado para comparações entre três ou mais grupos de uma variável categórica. Para comparações entre duas variáveis contínuas foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Os resultados demonstraram que os pacientes com mordida cruzada unilateral posterior apresentam côndilos mais assimétricos do que o grupo de controlo. Na generalidade, as percentagens do índice de assimetria foram constantemente superiores para todos os parâmetros avaliados no grupo de pacientes com mordida cruzada. Através deste estudo é possível concluir que o grupo de indivíduos com mordida cruzada são mais assimétricos que os pacientes do grupo controlo, e têm côndilos mais assimétricos. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | ASSIMETRIA MANDIBULAR | pt_PT |
| dc.subject | ASSIMETRIA FACIAL | pt_PT |
| dc.subject | ÍNDICE DE ASSIMETRIA MANDIBULAR | pt_PT |
| dc.subject | MORDIDA CRUZADA | pt_PT |
| dc.subject | MORDIDA CRUZADA UNILATERAL POSTERIOR | pt_PT |
| dc.title | Prevalência do Índice de Assimetria Mandibular | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201215845 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório final de estágio em Ortodontia | pt_PT |

