Mostrar el registro sencillo del ítem
Taxa de sucesso do GuttaFlow® na obturação de canais radiculares de acordo com pesquisas recentes.
| dc.contributor.advisor | MARQUES, CÉLIA EDUARDA DA SILVA DUARTE | |
| dc.contributor.author | Osorio, Ricardo Alfonso Pizarro | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T11:48:14Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T11:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2654 | |
| dc.description.abstract | As complicações orais resultantes do cancro ou da terapia a ele associada, são muitas vezes pouco reconhecidas e subestimadas. Os avanços recentes no tratamento do cancro levaram a alterações na incidência, na complexidade e na gravidade dessas complicações. Com o número de sobreviventes a aumentar, tem também aumentado o reconhecimento de que é necessária uma gestão eficiente da toxicidade para assegurar uma boa saúde oral e o bem-estar geral destes doentes. Neste trabalho realizado com uma pesquisa bibliográfica de 32 artigos de diversos autores selecionados de um total de 6509, através do motor de busca da PubMed, foram revistas algumas dessas complicações e discutida a frequência, gravidade e o controlo das mesmas e de que forma afectam os procedimentos dentários associados e o sucesso do tratamento antineoplásico. Ainda que alguns destes efeitos possam ser reduzidos, mantêm-se infelizmente inevitáveis. Assim sendo, a chave para a diminuição do impacto destas complicações a longo prazo passa pelo aumento da consciencialização e do reconhecimento, de forma a promover a prevenção e as intervenções apropriadas. É por isso importante que toda a equipa médica responsável por estes pacientes esteja ciente destas complicações para que sejam tomadas medidas no momento mais oportuno, daí que seja de extrema importância a comunicação entre todos os membros da equipa para proporcionar o melhor cuidado ao paciente, de uma forma coordenada, garantindo sempre o seu bem-estar. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Complicações orais | pt_PT |
| dc.subject | Terapia do cancro | pt_PT |
| dc.subject | Pacientes cancerígenos | pt_PT |
| dc.subject | Pacientes oncológicos | pt_PT |
| dc.subject | Estado dentário | pt_PT |
| dc.subject | Quimioterapia | pt_PT |
| dc.subject | Gestão dentária | pt_PT |
| dc.subject | Cuidado oral | pt_PT |
| dc.subject | Mucosite oral | pt_PT |
| dc.subject | Função salivar | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento do cancro | pt_PT |
| dc.subject | Osteonecrose | pt_PT |
| dc.subject | Bifosfonatos | pt_PT |
| dc.title | Taxa de sucesso do GuttaFlow® na obturação de canais radiculares de acordo com pesquisas recentes. | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201388405 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório final de estágio em Medicina Dentária | pt_PT |

