Mostra i principali dati dell'item
O ajustamento maternal e parternal no pós-parto e a sintomatologia depressiva numa amostra de casais angolanos
| dc.contributor.author | Pereira, Isaura Maria de Fátima Assis | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-09T10:36:04Z | |
| dc.date.available | 2013-04-09T10:36:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/271 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/271 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como escopo o ajustamento maternal e paternal nos pós – parto em mães preferencialmente que tiveram o primeiro filho. Neste contexto, o estudo congrega objectivamente conhecer o grau de depressão pós – natal (DPN), tanto nas mães como nos pais e suas variantes qualitativas. O estudo foi realizado numa população residente em duas cidades angolanas (Luanda e Benguela), com uma amostra de 100 casais. Foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: um questionário sócio-demográfico, a Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), os questionários de percepção da maternidade e da paternidade. Os instrumentos de colheita de dados foram aplicados de forma directa e, deste modo, permitiram a caracterizar a amostra no que diz respeito ao estado sóciodemográfico, a sintomatologia depressiva e a percepção sobre o ajustamento a maternal e paternal. Foi encontrado 36% de mães com depressão e 29% de pais com depressão. Das variáveis sócio-demográficas, o desemprego da mãe, a gravidez indesejada/não planeada e a não convivência com o pai do bebé foram significativos para a DPN materna, enquanto que a não convivência com a mãe do bebé e a pretensão do pai em não ter mais filhos foram significativos na DPN paterna. Referindo-se ao ajustamento maternal e paternal do casal, verificou-se que há mais variáveis significativas para a DPN na percepção da maternidade do que na percepção da paternidade. A sintomatologia depressiva no casal é maior na mãe em comparação com o pai. Perante esses resultados pode-se concluir que a incidência de depressão na presente amostra é alta e justifica a necessidade de desenvolver esforços no sentido da promoção da saúde mental dos casais em Angola. Na percepção do ajustamento à maternidade e paternidade do casal observaram-se muitos indicadores de DPN, o que permite também sugerir que a sintomatologia depressiva pode eventualmente criar dificuldades ao casal no seu ajustamento à maternidade e paternidade. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ajustamento | pt_PT |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.subject | Maternal | pt_PT |
| dc.subject | Paternal | pt_PT |
| dc.subject | Pós-parto | pt_PT |
| dc.title | O ajustamento maternal e parternal no pós-parto e a sintomatologia depressiva numa amostra de casais angolanos | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

