Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidade ao stress nos trabalhadores da empresa de águas do Lobito
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sofia da Glória Martins Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-09T11:01:04Z | |
| dc.date.available | 2013-04-09T11:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/277 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/277 | |
| dc.description.abstract | O stress é considerado um fenomeno universal, o qual tem suscitado quantidade imensa de trabalhos de investigação. O trabalhador vivencia no seu quotidiano grandes desafios como as pressões da pontualidade, o ser bem sucedido, a boa renumeração, o congestionamento do trânsito, a vida familiar, entre outros, contribuindo assim para o surgimento do stress. A ocorrência do stress ocupacional tem sido observada em todo mundo como um importante factor de desequilibrio. Considerando a importância do tema e a falta de pesquisas sobre o stress em Angola, resolveu-se desenvolver um estudo com o objectivo de analisar o nivel de vulnerabilidade ao stress nos trabalhadores da empresa de àguas do Lobito e estudar os possiveis factores relacionados ao stress ocupacional dentro da empresa. Para tal, foi utilizado como intrumento o questiónario de 23QVS (Questões para avaliação da Vulnerabilidade ao Stress) de Vaz Serra (1999) e uma ficha de caracterização demografica. A amostra do estudo é composta por 200 funciónarios dos quais 53 do sexo feminino representando 26.5% e 147 do sexo maculino representando 73.5%, com idades compreendidas entre 19 e 54 anos e níveis acadêmicos que desde o ensino médio incompleto ao superior completo. O tempo de trabalho na secção bem como o tempo na empresa vai desde menos de ano (-1) até 32 anos. Os resultados do estudo revelaram que embora a maioria da amostra representando 52% (n=105) é considerada sem vulnerabilidade ao stress, é bastante preocupante que o indice de casos com vulnerabilidade ao stress represente 47.5% (n=95). Dada a magnitude do stress e sua relação com a saúde das pessoas, acreditase que estudos acerca deste tema deveriam ser desenvolvidos nas organizações, de modo a fornecer subsídios para políticas de qualidade de vida no trabalho. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Stress | pt_PT |
| dc.subject | Vulnerabilidade ao stress | pt_PT |
| dc.subject | Stress no trabalho | pt_PT |
| dc.title | Vulnerabilidade ao stress nos trabalhadores da empresa de águas do Lobito | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

