Mostra i principali dati dell'item
Avaliação breve da Memória de Curta Duração em Idosos analfabetos da Província do Cuanza Sul
| dc.contributor.advisor | MONTEIRO, LUÍS MANUEL COELHO | |
| dc.contributor.author | Funete, António Lumbongo | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-22T10:26:45Z | |
| dc.date.available | 2018-11-22T10:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2978 | |
| dc.description.abstract | O analfabetismo é a incapacidade para ler ou escrever mensagens simples. A nível mundial um em cada cinco adultos é analfabeto. Na europa ocidental esta população representa 10% sendo que na faixa etária mais idosa este valor duplica. Em Angola a percentagem de adultos analfabetos ronda os 27% da população. No entanto, em 1975 segundo o então Ministro da Educação Pinda Simão (2015), 85% da população angolana não sabia ler nem escrever. O baixo nível de educação e a incapacidade de ler ou escrever são consideradas como importantes fatores de risco para a evolução das demências, nomeadamente a doença de Alzheimer, devido a fraca capacidade de reserva cognitiva. A maioria dos instrumentos de avaliação neuropsicológica existentes, dependem de capacidades de escrita, de leitura e de conhecimento educacional. O objetivo deste trabalho consiste na aplicação de um teste neuropsicológico para a avaliação breve da memória de curta duração (TNI-93) a indivíduos analfabetos e com baixo nível educacional, estabelecendo os dados comparativos entre os dois grupos de indivíduos. A amostra foi constituída por 79 indivíduos idosos, sendo 30 analfabetos e 49 com escolaridade, selecionados a partir de Lares de Terceira idade da Cidade do Sumbe, Cuanza-Sul. As idades dos participantes foram compreendidas entre os 60 e 83 anos. Porém, importa frisar que foram cumpridos todos os pressupostos de consentimento prévio. Para esta breve avaliação aos idosos analfabetos foram utilizados os testes das nove Imagens. Os resultados sugerem que o grupo de idosos analfabetos apresentam pontuações inferiores comparativamente ao grupo com escolaridade. Este padrão de resultados é concordante com a literatura especializada atual e reforça a ideia de que a escolaridade é um importante factor de reserva cognitiva. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | TNI | pt_PT |
| dc.subject | Memória | pt_PT |
| dc.subject | Analfabetos | pt_PT |
| dc.title | Avaliação breve da Memória de Curta Duração em Idosos analfabetos da Província do Cuanza Sul | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202012417 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia da Saúde e Neuropsicologia | pt_PT |


