Mostrar el registro sencillo del ítem
O Uso do MTA na Obturação Retrógrada
| dc.contributor.advisor | MILLER, PAULO MANUEL CRUZ | |
| dc.contributor.author | Parra, Andreia Isabel Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T09:42:17Z | |
| dc.date.available | 2019-05-17T09:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3064 | |
| dc.description.abstract | Como em qualquer tratamento médico dentário, podem surgir complicações na prática endodôntica de dentes permanentes, existindo como soluções possíveis, para salvar o dente, o retratamento do dente endodonciado, a apicectomia com obturação retrógrada dos canais pulpares ou a exodontia da peça dentária. Sendo o tratamento conservador cada vez mais escolhido, quando o retratamento endodôntico não está indicado ou fracassa, o tratamento por via retrógrada tem vindo a ser muito utilizado e estudado pelos médicos dentistas. Neste tipo de obturação podem-se utilizar vários tipos de materiais, dentro dos quais o MTA. Objectivo: com este trabalho pretende-se fazer uma revisão de literatura, avaliando a eficácia do MTA na obturação retrógrada de dentes permanentes no que diz respeito às suas características físicas, químicas e de biocompatibilidade. Metodologia: foi realizada uma pesquisa utilizando como palavras-chave: “mineral trioxide aggregate”, “obturation”, “retrograde obturation”, “retrofilling”, “endodontic treatments” e “ endodontic treatment failure”, utilizando o limite temporal de 2000 a 2017 inclusive, texto na integra e em língua inglesa. Resultados: da pesquisa realizada foram selecionados 62 artigos manualmente. Discussão: quando um tratamento endodôntico falha, existem várias opções para tentar solucionar o problema sendo uma delas o tratamento endodôntico cirúrgico. Este tratamento baseia-se na microcirurgia apical do dente afetado, com consequente retropreparo e retrobturação com um material endodontico biocompatível. Atualmente existem diversos materiais utilizados na retrobturação como por exemplo o MTA. Conclusão: de acordo com os resultados obtidos o MTA e os novos cimentos biocerâmicos devido às características que apresentam como o ph alcalino, a capacidade de tomar presa em meio húmido sem perda das capacidades de selamento e, principalmente, a excelente biocompatibilidade que apresentam, entre outras, são, atualmente os materiais de eleição para a efetuar a retrobturação apical obtendo taxas de sucesso superiores a 90%. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Agregado de trióxido mineral | pt_PT |
| dc.subject | Obturação | pt_PT |
| dc.subject | Obturação retrógrada | pt_PT |
| dc.subject | Retro obturação | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento | pt_PT |
| dc.title | O Uso do MTA na Obturação Retrógrada | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202245306 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

