Mostrar el registro sencillo del ítem
Feasibility study of buried explosive detection using GPRs (Ground Penetrating Radars)
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Áurea Marília Madureira e | |
| dc.contributor.advisor | Moura, Rui | |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Luís | |
| dc.contributor.author | Costa, Andreia Machado Brito da | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T10:00:14Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T10:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3259 | |
| dc.description.abstract | É comum, em investigações forenses, a existência da necessidade de detetar materiais enterrados (e.g. cadáveres, armas, engenhos explosivos), possivelmente relacionados com crimes ocorridos. A sua procura e deteção deve ser realizada da forma menos dispendiosa e mais rápida possível, através de metodologias não-destrutivas. Os métodos geofísicos cumprem com tais requisitos, sendo o georadar (Ground Penetrating Radar - GPR) já regularmente utilizado, inclusivamente na deteção de engenhos explosivos enterrados. Com o presente trabalho pretendeu-se avaliar o desempenho de dois sistemas de georadares, na deteção e identificação de diferentes engenhos explosivos, enterrados no seu estado inerte, tendo em consideração algumas variáveis contextuais (frequência da antena de GPR; condições ambientais; tipo de solo; tipo de material de revestimento dos engenhos explosivos e profundidade de enterramento dos mesmos). Para tal, realizaram-se varrimentos com o sistema de GPR 2D-Easyrad, utilizando-se duas antenas (300 MHz e 100 MHz), durante um ano (quatro estações), estando os materiais enterrados em duas tipologias de solo (arenoso e argiloso). No inverno, foi também utilizado o sistema de GPR 3D-Radar. Em cada tipologia de solo, foi enterrado um conjunto equivalente de diferentes engenhos explosivos (minas terrestres, engenhos explosivos improvisados e munições não detonadas), variando nos seus materiais de revestimento (metal, plástico e madeira) e na sua profundidade de enterramento (5, 15 e 30 cm). Os varrimentos foram realizados paralelamente ao comprimento das áreas de estudo (9 m), com um espaçamento de 0.2 m (300 MHz) ou 0.4 m (100 MHz), aquando da utilização do 2D-GPR. Os resultados obtidos permitiram verificar que o desempenho do 2D-GPR foi afetado por todas as variáveis estudadas. Apresentou a melhor capacidade de deteção aquando da utilização da antena de 300 MHz; nas estações com as melhores condições climatéricas (Primavera e Verão); nos varrimentos efetuados no solo do tipo argiloso (300MHz) ou arenoso (100MHz); na deteção de engenhos explosivos de metal e na deteção de engenhos enterrados a 15 cm de profundidade. Por sua vez, o 3D-GPR apresentou a melhor capacidade de deteção, tendo detetado todos os engenhos explosivos, independentemente das variáveis. A identificação dos engenhos não foi possível com nenhum dos GPRs. Este trabalho de campo contribuirá futuramente para o desenvolvimento e standardização de protocolos de atuação para serem usados pelas forças policiais e militares, sempre que se depararem com situações reais em que exista a necessidade de deteção de engenhos explosivos enterrados, em solos nacionais, com vista à sua posterior inativação e remoção. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | 2D-Easyrad | pt_PT |
| dc.subject | 3D-Radar | pt_PT |
| dc.subject | Geofísica Forense | pt_PT |
| dc.subject | IEDs | pt_PT |
| dc.subject | Solos/ Sedimentos | pt_PT |
| dc.subject | UXOs | pt_PT |
| dc.title | Feasibility study of buried explosive detection using GPRs (Ground Penetrating Radars) | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202352862 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências e Técnicas Laboratoriais | pt_PT |

