Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamento executivo e tomada de decisão em toxicodependentes em abstinência
| dc.contributor.author | Almeida, Tiago Henrique Cerqueira | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-06T09:21:02Z | |
| dc.date.available | 2014-08-06T09:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/332 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/332 | |
| dc.description.abstract | Um vasto número de investigações tem demonstrado a existência de défices nas funções executivas em toxicodependentes, são muitos os estudos que mostram alterações significativas em diferentes componentes das funções executivas em indivíduos com um historial de poli-consumo de substâncias psicoactivas. A literatura especializada mostra evidências que indivíduos toxicodependentes apresentam défices comportamentais similares a pacientes neurológicos com lesões no lobo pré-frontal. Por outro lado, os toxicodependentes não só apresentam um défice no seu funcionamento executivo, mas também na sua capacidade de tomada de decisão. O objectivo do presente estudo é comparar a performance executiva e a capacidade de tomada de decisão de sujeitos toxicodependentes a um grupo de controlo. Finalmente, e tendo em conta que a capacidade de tomada de decisão está profundamente relacionada com o lobo pré-frontal, e altamente associada com as funções executivas, foi realizada uma correlação entre a performance executiva e a capacidade de tomada de decisão no grupo de toxicodependentes, de forma a melhor perceber a relação entre estas duas dimensões, com o objectivo final de obter uma nova perspectiva no que concerne a esta problemática. A nossa amostra foi constituída por 96 participantes, organizados em dois grupos: um grupo de toxicodependentes (n = 65), e um grupo de controlo (n = 31). A todos os grupos foram administradas as provas BADS e a IGT. Os resultados obtidos demonstram que o grupo de toxicodependentes apresenta resultados decrescidos em ambas as provas, quando comparados com o grupo de controlo. Por fim, quando correlacionados os perfis finais da BADS com a performance na IGT, foi observada uma correlação positiva. O que nos permite concluir que os toxicodependentes com piores Profile score mostram mais dificuldade na sua tomada de decisões importantes na sua vida quotidiana, o que levanta a hipótese destes terem uma maior preponderância para tomar piores decisões. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Neuropsicologia | pt_PT |
| dc.subject | Disfunção executiva | pt_PT |
| dc.subject | Toxicodependência | pt_PT |
| dc.subject | BADS | pt_PT |
| dc.subject | IGT | pt_PT |
| dc.title | Funcionamento executivo e tomada de decisão em toxicodependentes em abstinência | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.identifier.tid | 201038935 |



