Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlation between occlusion and posture
| dc.contributor.advisor | COELHO, JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DA ROCHA | |
| dc.contributor.author | Rasolofo, Maëva | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T14:16:38Z | |
| dc.date.available | 2021-03-09T14:16:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3530 | |
| dc.description.abstract | Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com o aspeto estético dos dentes sem pensar à importância do aspeto funcional da boca e do sistema estomatognático. Uma boa oclusão dentária desempenha um papel fundamental na mastigação, na fala e na deglutição. Se houver um desequilíbrio na oclusão, vários sintomas como dores agudas ou crónicas, podem ocorrer na cabeça e pescoço. O objetivo deste trabalho consiste numa revisão sistemática integrativa para ver se existe uma correlação entre a oclusão e postura, e se for o caso, quais os níveis de alterações existentes na coluna vertebral em função do tipo de oclusão. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na Pubmed com duas combinações de palavras chave: " malocclusion " AND " posture " OR " dental occlusion " AND " posture ". Dos 261 artigos encontrados, 28 relevantes foram selecionados. 68% dos artigos estabeleceram uma correlação positiva, 25% uma corelação negativa e 7% uma correlação parcial. A maioria dos autores observaram uma extensão da cabeça para os indivíduos de classe II esquelética e uma flexão da cabeça para os de classe III esquelética, acompanhado de uma assimetria do corpo leve a moderada, seguindo o tipo de oclusão. Alguns tratamentos como RPE, Invisalign ou cirurgia ortodôntica, também permitiram de corrigir a oclusão e, portanto, a postura. O corpo é um sistema dinâmico onde a visão e o grau de severidade da maloclusão podem modificar a relação oclusão/postura e criar alterações compensatórias na postura e equilíbrio corporal. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Maloclusão | pt_PT |
| dc.subject | Postura | pt_PT |
| dc.subject | Oclusão dentária | pt_PT |
| dc.subject | ATM | pt_PT |
| dc.subject | DTM | pt_PT |
| dc.title | Correlation between occlusion and posture | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202640418 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

