Mostrar el registro sencillo del ítem
A Utilização do ICON® nas Discromias Intrínsecas em Odontopediatria
| dc.contributor.advisor | LOBO, ANA PAULA VILELA | |
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, JOSÉ PEDRO RIBEIRO LEOCÁDIO NOVAIS DE | |
| dc.contributor.author | Pimenta, Vera Lúcia Simões | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T11:47:10Z | |
| dc.date.available | 2021-03-10T11:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3591 | |
| dc.description.abstract | A preocupação com a estética dentária é cada vez mais importante e começa cada vez mais cedo, motivada por diversos fatores, como a pressão social. Por vezes, são os pais que recorrem ao dentista por observarem alterações da cor dos dentes dos seus filhos, procurando saber as causas e o tratamento adequado. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática integrativa, sobre a abordagem terapêutica da utilização do ICON® nas discromias intrínsecas em odontopediatria. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados de publicações científicas “PUBMED”, combinando os seguintes termos científicos: ICON® teeth, dental disorders, tooth discoloration, pediatric dentistry e dental intrinsic pigmentation, tendo como critério de inclusão artigos publicados nos últimos 5 a 10 anos. Identificaram-se 106 artigos, dos quais 18 foram considerados relevantes para este estudo. Este trabalho refere-se à discromia intrínseca, que é a presença de manchas profundas no interior do dente por imperfeições no esmalte e ou na dentina como a hipomineralização incisivo molar, a fluorose e hipoplasia de esmalte. Estas alterações podem ocorrer em dentes vitais ou não vitais, atingindo uma área localizada ou generalizada, geralmente de origens sistémicas. Concluímos assim que, o ICON® é o método de eleição utilizado no tratamento das discromias intrínsecas, por ser uma resina infiltrante menos agressiva para o esmalte e com resultados estéticos bastante satisfatórios, no entanto foi possível verificar que mais estudos com uma variável de tempo mais ampla e um maior número de pacientes são necessários para determinar os efeitos adversos. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | ICON® teeth | pt_PT |
| dc.subject | Dental disorders | pt_PT |
| dc.subject | Tooth discoloration | pt_PT |
| dc.subject | Pediatric dentistry | pt_PT |
| dc.subject | Dental intrinsic pigmentation | pt_PT |
| dc.title | A Utilização do ICON® nas Discromias Intrínsecas em Odontopediatria | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202639177 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

