Mostrar el registro sencillo del ítem
A scoping review on the surface modification of zirconia dental implants by laser texturing
| dc.contributor.advisor | SOUZA, JÚLIO CÉSAR MATIAS DE | |
| dc.contributor.author | Cunha, Welson Figueiredo da | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T11:52:39Z | |
| dc.date.available | 2021-03-10T11:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3593 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a influência da irradiação a laser para aprimorar os aspetos topográficos da superfície de implantes de zircônia e o processo de cicatrização óssea. Foi realizada uma pesquisa eletrônica na base de dados PUBMED, usando os seguintes termos de pesquisa: “zirconia” AND “laser” AND “surface modification” OR “surface treatment” AND “dental implants” OR “bone” OR “osteoblast” OR “osseointegration”. Dos artigos identificados, 15 estudos foram selecionados nesta revisão. Os resultados relataram que a irradiação com laser foi capaz de promover alterações morfológicas nas superfícies de zircônia com aumento da rugosidade. O aumento na rugosidade foi registrado em escalas micro- e nano-métrica e resultou em um aumento na molhabilidade e adsorção de proteínas. Além disso, a adesão, a disseminação, a proliferação e a diferenciação de células osteogênicas aumentaram após a irradiação a laser, principalmente com um laser em fentosegundo, 10nJ de energia, e frequência de 80 MHz. Após 3 meses de osseointegração, os estudos in vivo em cães revelaram uma percentagem média de contato osso-implante para superfícies de zirconia (em torno de 47,9 ± 16%) quando comparados às superfícies padrão de titânio (61,73 ± 16,27%), demonstrando não haver diferença significativa entre os diferentes materiais. A técnica de irradiação a laser revelou ser sensível à vários parâmetros como tempo, intensidade e frequência. Os parâmetros do laser podem ser ainda otimizados e controlados para alcançar uma modificação da superfície e resposta biológica desejáveis tendo em consideração ao processo de osseointegração | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Zircônia | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento da superfície | pt_PT |
| dc.subject | Laser | pt_PT |
| dc.subject | Implantes dentários | pt_PT |
| dc.subject | Osseointegração | pt_PT |
| dc.title | A scoping review on the surface modification of zirconia dental implants by laser texturing | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202640060 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

