Mostrar el registro sencillo del ítem
Survival rates and clinical procedures of Resin - bonded bridges in the anterior region : An integrative review
| dc.contributor.advisor | MENDES, JOSÉ MANUEL DA SILVA | |
| dc.contributor.author | Bentata, Anne Le Guen | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T14:11:58Z | |
| dc.date.available | 2021-03-11T14:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3601 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é a realização de uma revisão da literatura publicada sobre as próteses adesivas na região anterior, de modo a avaliar as taxas de sobrevivência em função do material e do design. Métodos: Efetuou-se uma pesquisa eletrónica na PUBMED/MEDLINE para identificar os artigos que relatam a longevidade das pontes adesivas anteriores, de 2000 a 2020. Apenas estudos clínicos primários com um follow-up mínimo de 3 anos foram incluídos. Em seguida, foi realizada uma análise estatística para avaliar a taxa de sobrevivência das próteses adesivas, dependendo do material e design. Resultados: A revisão incluiu finalmente 26 artigos: estudos prospetivos, estudos retrospetivos, ensaios controlados aleatórios. A análise estatística reportou uma taxa de sobrevivência estimada, aos 5 anos, de 86,2% para as próteses metálicas, de 89,1% para zircónio, de 92% para alumina, de 100% para vitrocerâmica, de 81,7% para resina composta reforçada. A taxa de insucesso não foi significativamente diferente entre os grupos de materiais, nem entre os grupos de design. Conclusão: As próteses adesivas apresentam uma excelente longevidade clínica aos 5 anos no sector anterior, com uma relação benefício/risco/custo favorável. Atualmente não existe consenso quanto a um material ideal. O design do cantiléver tende a limitar os constrangimentos aos retentores, aumentando assim o tempo de sobrevivência das próteses. As pontes cantiléver em cerâmica podem ser consideradas como uma terapia definitiva. Trata-se de uma solução adequada para adolescentes ou adultos jovens com potencial de crescimento contínuo. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Resin-bonded | pt_PT |
| dc.subject | Bridge; cantilever | pt_PT |
| dc.subject | Fixed dental prostheses | pt_PT |
| dc.subject | Survival rate | pt_PT |
| dc.title | Survival rates and clinical procedures of Resin - bonded bridges in the anterior region : An integrative review | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202666018 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

