Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparação da extensão ativa e passiva do quadril em jogadores de futebol
| dc.contributor.advisor | Palma, Laura Perez | |
| dc.contributor.author | Florensa, Andrea Losantos | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T14:46:06Z | |
| dc.date.available | 2021-03-11T14:46:06Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3606 | |
| dc.description.abstract | A eleboração deste trabalho significa a conclusão de estágio profissionalizante do mestrado em Podologia do Exercício Físico e do Esporte, ministrado pela Escola Superior de Saúde Valle de Ave (E.S.S.V.A.). Esta etapa está dentro do programa ERASMUS do Hospital Podiátrico da Universidade de Barcelona e nas instalações da Escola Superior de Saúde Valle de Ave. O principal objetivo do trabalho é apresentar os tópicos que consolidamos e adquirimos e as práticas clínicas que atuamos no mesmo período de tempo. O trabalho é composto de duas partes: na primeira, é feita uma descrição das práticas clínicas realizadas no Hospital Podiátrico da Universidade de Barcelona, nas quais, seguindo o protocolo estabelecido por esta instituição, visitamos um total de 61 pacientes, 40 sexo feminino, com idade média de 26 anos. A patologia mais frequente foi a tendinite de Aquiles, seguida de fasceíte plantar; O menos frequente foi tendinite du tensor da fáscia lata i u hallux rígido. O tratamento mais utilizado tem sido a ortopodológico. Na outra parte do trabalho, é realizado um estudo de campo, no qual o objetivo principal é comparar a extensão do quadril ativa e passivamente por meio do goniômetro. Foi realizado um estudo transversal observacional descritivo- correlacional com uma amostra de 39 sujeitos, todos jogadores de futebol com idades entre 16 e 18 anos. Nos resultados observou-se que a medida da extensão do quadril de forma ativa é maior do que a medida da extensão do quadril de forma passiva. Portanto, concluímos que não podemos relacionar patologias com esta medida devido à falta de informação e à idade dos participantes deste estudo, mas na literatura científica existem estudos que o comprovam. Concluímos também que este trabalho está muito completo, pois complementamos e adquirimos novos conhecimentos nos seminários. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | MOVIMENTO | pt_PT |
| dc.subject | QUADRIL | pt_PT |
| dc.subject | GONIÓMETRO | pt_PT |
| dc.subject | FUTEBOL | pt_PT |
| dc.subject | PODIATRIA | pt_PT |
| dc.title | Comparação da extensão ativa e passiva do quadril em jogadores de futebol | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202664279 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Podiatria do Exercício Físico e do Desporto | pt_PT |

