Mostrar el registro sencillo del ítem
O fototest no rastreio neurocognitivo na esclerose múltipla
| dc.contributor.author | Pinto, Joana Filipa Freire Teixeira de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-04T08:42:27Z | |
| dc.date.available | 2015-05-04T08:42:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/362 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/362 | |
| dc.description.abstract | Background: A Esclerose Múltipla (EM) é das doenças neurológicas mais comuns. A disfunção cognitiva consiste num marcador clínico da EM, cerca de metade dos pacientes apresentam comprometimento cognitivo. Objetivos: O Fototest (FT) é um teste breve, sensível, específico e com boa relação custoeficácia na deteção de deterioração cognitiva. Pretendemos testar a validade do FT como um instrumento de screening neurocognitivo na EM. Métodos: O estudo envolveu uma amostra de 30 doentes com diferentes tipos de EM de uma clínica de tratamento ambulatório e 19 participantes saudáveis. Em conjunto com o FT, foram aplicados o Montreal Cognitive Assessment (MoCA), o Índice de Barthel (IB), a Expanded Disability Status Scale (EDSS) e a Escala de Severidade de Fadiga (FSS). Resultados: O grupo EM obteve resultados significativamente inferiores em todos os domínios do FT, excepto na tarefa de nomeação. O FT apresenta boa validade concorrente com o MoCa. Na comparação direta com o MoCa, o FT revelou uma área sob a curva superior e níveis de sensibilidade e especificidade para os défices cognitivos na EM superiores. Ao ponto de corte de 31 no FT correspondem valores de sensibilidade de 100% e especificidade de 76,7%. Conclusão: O FT é um teste válido, específico, sensível e breve, não dependente das funções sensoriomotoras. Pode ser uma opção para o screening neurocognitivo na EM, especialmente na identificação de casos para posterior avaliação neuropsicológica e intervenção. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Esclerose múltipla | pt_PT |
| dc.subject | Fototest | pt_PT |
| dc.subject | Montreal Cognitive Assessment | pt_PT |
| dc.subject | Expanded Disability | pt_PT |
| dc.subject | Status Scale | pt_PT |
| dc.subject | Escala de Severidade de Fadiga | pt_PT |
| dc.title | O fototest no rastreio neurocognitivo na esclerose múltipla | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.identifier.tid | 201039559 |


