Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo comparativo dos doentes da consulta de hipocoagulação oral do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, no período compreendido entre o primeiro semestre de 2007 e o primeiro semestre de 2012, relativo à avaliação e monitorização da terapêutica com anticoagulantes orais
| dc.contributor.author | Rocha, Marina da Conceição Pereira da | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-04T09:31:39Z | |
| dc.date.available | 2015-05-04T09:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/367 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/367 | |
| dc.description.abstract | Com base na eficácia demonstrada no tratamento e prevenção de doenças tromboembólicas venosas e arteriais, o uso da terapêutica anticoagulante generalizou-se, significativamente, nos últimos anos. Sendo assim é de extrema importância a sua correta monitorização. A terapêutica anticoagulante oral é monitorizada segundo o Tempo de Protrombina (TP), atualmente é calculado como a Razão Normalizada Internacional (INR). Visto a terapêutica anticoagulante estar associada a algum um risco quer trombótico quer hemorrágico, é crucial que o teste laboratorial (TP-INR) reflita, o mais próximo possível, o que se passa com os doentes, para que representem com acuidade a resposta do doente aos fármacos anticoagulantes. A realização deste estudo pretende comparar, analisar e avaliar o funcionamento da consulta de hipocoagulação oral e sua evolução no período compreendido entre o primeiro semestre de 2007 e 2012, através da monitorização contínua de todo este processo, utilizando múltiplos indicadores da qualidade de forma a contribuir para a que os doentes estejam o maior tempo possíveis em níveis terapêuticos O Serviço de Imunohemoterapia (SIH) do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), certificado pela ISO 9001/2008 é constituído pelas Unidade São Gonçalo (USG) e Unidade Padre Américo (UPA) e, utiliza softwares informáticos na gestão e monitorização da terapêutica em doentes hipocoagulados nomeadamente, o HyTGold (Izasa). Neste estudo foram identificados os utentes que realizaram consulta na UPA no período definido para o presente trabalho, procedendo-se à análise e tratamento estatístico dos indicadores da qualidade. Os resultados, independentemente do indicador de qualidade analisado, testemunham da boa qualidade da monitorização da consulta de hipocoagulação oral do SIH do CHTS, tendo permitido aferir sobre o funcionamento da consulta e sua evolução nestes dois semestres. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Doenças tromboembólicas venosas e arteriais | pt_PT |
| dc.subject | Anticoagulação oral | pt_PT |
| dc.subject | Consulta de hipocoagulação oral | pt_PT |
| dc.subject | Indicadores da qualidade | pt_PT |
| dc.title | Estudo comparativo dos doentes da consulta de hipocoagulação oral do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, no período compreendido entre o primeiro semestre de 2007 e o primeiro semestre de 2012, relativo à avaliação e monitorização da terapêutica com anticoagulantes orais | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.identifier.tid | 201405733 |

