Mostra i principali dati dell'item
Pulp Diagnostic. Flow Oximetry Comparative analysis between healthy and restored teeth Clinical Study
| dc.contributor.advisor | MILLER, PAULO MANUEL CRUZ | |
| dc.contributor.author | Dias, Ana Rita Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-19T11:48:56Z | |
| dc.date.available | 2022-01-19T11:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3751 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O diagnóstico da vitalidade pulpar é indispensável para a escolha correta do tratamento dentário. A oximetria é um teste de vitalidade avalia a saturação dos vasos. Neste estudo iremos avaliar possíveis discrepâncias entre valores obtidos no dedo e no dente e entre dentes hígidos e restaurados, também a possibilidade de interferência das restaurações na leitura. Materiais e Métodos: No estudo participaram 71 pessoas com um total de 354 dentes (297 hígidos e 57 com pelo menos uma superfície restaurada), sendo todos foram testados com teste elétrico, teste térmico e oximetria. Os valores de saturação foram tanto recolhido no dedo indicador como nos dentes. A análise estatística foi realizada com ANOVA e SPSS. Resultados: A saturação média no dente e no dedo foram 84,01% e 97,04%, respetivamente. A saturação média nos dentes hígidos e nos dentes restaurados foram 85,08% e 78,40%, respetivamente. A saturação média nos dentes hígidos e nos dentes restaurados por tipo de dente foram 86,20% e 78,06% nos centrais; 87,07% e 80,84% nos laterais; 82,10% e 72,50% nos caninos. Conclusão: A saturação é inferior nos dentes restaurados em relação aos hígidos e inferior no dente em relação ao dedo. Como a difração da luz é diferente nos constituintes do dedo, do dente e no material da restauração a intensidade da luz que alcança o sensor também difere, causando as diferenças de valores. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Oximetry | pt_PT |
| dc.subject | Pulp Vitality | pt_PT |
| dc.subject | Permanent teeth | pt_PT |
| dc.subject | Pulse Oximeter | pt_PT |
| dc.subject | Dental Pulp Test | pt_PT |
| dc.title | Pulp Diagnostic. Flow Oximetry Comparative analysis between healthy and restored teeth Clinical Study | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202803988 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

