Mostrar el registro sencillo del ítem
The All-on-Four treatment concept: A systematic review of the past 5 years
| dc.contributor.advisor | SÁ, JULIANA MANUELA BARBOSA DE | |
| dc.contributor.author | Saint-Mard, Léa | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T14:58:41Z | |
| dc.date.available | 2022-01-20T14:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3818 | |
| dc.description.abstract | Durante vários anos as abordagens para uma reabilitação fixa total maxilar/mandibular seria a colocação de 6 a 8 implantes, sendo os implantes posteriores frequentemente implantados muito próximos de importantes zonas anatômicas, como: forame mentoniano, seio maxilar ou nervos. Para contornar esse problema, os implantes curtos foram a primeira técnica colocada em evidência, mas o protocolo All-on-Four mostrou resultados superiores, com uma taxa de sucesso a longo prazo mais elevada, tornando-se o compromisso perfeito para uma solução custo-benefício. Nos dias de hoje, o conceito de tratamento All-on-four é reconhecido como o “golden standard” em implantologia e está difundido em todo o mundo. Esta técnica permite que pacientes que não têm condições financeiras ou físicas de colocar mais implantes para suportar a prótese (ou qualquer enxerto ósseo complexo), tenham um plano de tratamento que responde a quase todas as suas demandas e expectativas. A base do protocolo All-on-4 destaca-se pela colocação de 4 implantes tanto na maxila como na mandíbula, 2 na zona anterior verticalizados e 2 nas zonas posteriores inclinados (máximo de 45 °) que permitem evitar zona anatômica sensível. A "ferulização" dos implantes por meio de uma prótese fixa após cirurgia (cirurgia com carga imediata) permite compensar a inclinação dos implantes e garantir uma boa osseointegração. No entanto, existem complicações (biológicas e/ou técnicas) que permanecem suficientemente raras para incentivar o dentista a escolher este plano de tratamento. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | All-on-four | pt_PT |
| dc.subject | All-on-4 | pt_PT |
| dc.subject | Immediate Loading | pt_PT |
| dc.subject | Prosthesis supported by 4 implants | pt_PT |
| dc.subject | Angulated implants | pt_PT |
| dc.subject | Tilted implants | pt_PT |
| dc.title | The All-on-Four treatment concept: A systematic review of the past 5 years | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202804690 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

