Mostra i principali dati dell'item
Oximetria de Pulso no Diagnóstico Pulpar
| dc.contributor.advisor | FERRAZ, ANTÓNIO AUGUSTO MELO | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Daniela Alexandra Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T15:31:10Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08T15:31:10Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3861 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O diagnóstico da condição pulpar é essencial para o estabelecimento do tratamento adequado. A vitalidade pulpar está relacionada com a vascularização e têm sido desenvolvidos testes que avaliem o fluxo sanguíneo, como, a oximetria de pulso. Objetivos: O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática integrativa sobre a oximetria de pulso, incluindo o método, vantagens e desvantagens, e termos de comparação com os demais métodos de diagnóstico. Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa eletrónica nas bases de dados PubMed e EBSCO, com as seguintes combinações: oximetria de pulso, diagnóstico pulpar e testes de vitalidade. Os critérios de seleção para os artigos escolhidos incluíram publicados entre 2011 e 2021, língua inglesa, envolvendo originais, estudos in-vivo, de meta análise e ensaios clínicos. Resultados: Foram encontrados 47 artigos, dos quais 14 forneciam dados importantes para este estudo. A seleção feita abrangia parâmetros como, a descrição do método do oxímetro, valores de referência em dentes vitais e não vitais, vantagens e desvantagens, e estudos que incluíssem outros métodos de diagnóstico. Discussão: A oximetria de pulso é um método não invasivo bem aceite para avaliar a saúde vascular, com base nas medições de saturação de oxigénio. Resultados promissores obtidos em diversos estudos reforçam as vantagens do oxímetro de pulso em comparação aos testes de sensibilidade. Conclusão: O método do oxímetro é uma mais-valia em termos de diagnóstico, mas requer evolução na adaptação oral para que os resultados obtidos sejam os mais próximos da realidade. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Pulse oximetry | pt_PT |
| dc.subject | Pulp diagnosis | pt_PT |
| dc.subject | Vitality tests | pt_PT |
| dc.title | Oximetria de Pulso no Diagnóstico Pulpar | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202911683 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

