Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação de parâmetros hematológicos e celulares a partir de Buffy Coats
| dc.contributor.advisor | Costa, Alexandra Mónica Bastos Viana | |
| dc.contributor.advisor | Real, Maria Fernanda Beirão | |
| dc.contributor.author | Mendes, Leonel Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-06T12:55:40Z | |
| dc.date.available | 2022-05-06T12:55:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3904 | |
| dc.description.abstract | O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, associando várias funções, como o transporte de nutrientes e gases respiratórios, assim como, atuando ao nível da defesa do organismo através de células bem específicas. O sangue é uma mistura de diversas células em suspensão num líquido denominado plasma, que representa cerca de 55% da sua composição e onde as células sanguíneas, que constituem cerca de 45%, são eritrócitos ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos e plaquetas. A importância do sangue como elemento de vida, encontra-se igualmente no seu uso em aplicações clínicas, nomeadamente, nas transfusões, na recolha diferenciada de certos elementos sanguíneos para o tratamento específico de determinadas doenças do foro hematológico, ou ainda, na aplicação em imunoterapias. O nosso objetivo foi o de avaliar em vários buffy coats de dadores saudáveis, do CHUSJ, um conjunto de parâmetros celulares de referência, nomeadamente, a contagem de eritrócitos, de reticulócitos, associado ao valor de reticulócitos corrigido (VRC) e ao índice de produção de reticulócitos (IPR), bem como, a análise da morfologia das populações eritrocitária e leucocitária. Por outro lado, optou-se por uma análise quantitativa por citometria de fluxo de sub-populações linfocitárias, TCD4+, TCD8+ e linfócitos B, avaliando os parâmetros de perda da viabilidade celular ao longo de um timing de 7 dias e a sua concentração percentual, de forma a explorar o grau de variabilidade/integridade e degradação dos BC num determinado período de tempo. No nosso estudo e, no que respeita ao valor do IPR, valor mais representativo da atividade medular, verificou-se que a maioria dos dadores (84,6%) apresentou como resultado um valor de IPR =>3, o que denota uma resposta aumentada à solicitação do organismo à dádiva. Da análise das populações linfocitárias foi possível constatar uma redução da viabilidade celular e da percentagem de células, ao longo do período de tempo estudado. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Buffy coats | pt_PT |
| dc.subject | Reticulócitos | pt_PT |
| dc.subject | IPR | pt_PT |
| dc.subject | Linfócitos | pt_PT |
| dc.subject | Citometria de fluxo | pt_PT |
| dc.title | Avaliação de parâmetros hematológicos e celulares a partir de Buffy Coats | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202988635 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências e Técnicas Laboratoriais Forenses | pt_PT |

