Mostrar el registro sencillo del ítem
Personalidade e comportamento criminal: estudo com homicidas, ofensores violentos e perigosos e ofensores criminais
| dc.contributor.author | Moura, José Carlos Freitas de | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-12T14:02:50Z | |
| dc.date.available | 2011-10-12T14:02:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/62 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/62 | |
| dc.description.abstract | A personalidade apresenta-se como um factor assinalável do comportamento criminal. Visto existir uma relação entre estes conceitos, tornou-se pertinente verificar essa ligação e até que ponto o crime pode ser previsto pelos traços da personalidade. Sendo a população criminal uma população heterogénea que se diferencia a nível de crimes, de pessoas e de comportamentos, houve a preocupação de restringir esta população em três grandes grupos, para nós dos mais comuns hoje em dia. Parece haver unanimidade quanto à importância que determinados traços da personalidade podem influenciar o comportamento criminoso do sujeito. É neste sentido que elaboramos o presente estudo, comparando resultados anteriores, com os da população reclusa portuguesa. Fundando um contributo para ajudar a clarificar o que influencia o comportamento dos ofensores, o presente estudo tem como objectivo analisar, em sujeitos condenados por crimes de homicídio, em sujeitos condenados por crimes contra o património e em sujeitos condenados por crimes violentos e perigosos, os traços de personalidade da teoria de Eysenck e da teoria do sensation seeking de Zuckerman, bem como factores da história de vida dos sujeitos que estejam relacionados com a sua carreira criminal. A amostra é constituída por 78 reclusos, todos eles adultos e do sexo masculino. A amostra divide-se em três grupos i) 28 sujeitos condenados por crime de homicídio; ii) 25 sujeitos condenados por crimes violentos e perigosos; iii) 25 sujeitos condenados por crimes contra o património. Para a realização deste estudo utilizou-se um questionário composto por três partes: i) dados sócio-demográficos; ii) Questionário da Personalidade de Eysenck – Versão Curta (EPQ-SS); iii) Escala Sensation Seeking forma V (SSS-V) de Zuckerman. Os resultados obtidos revelam diferenças entre os três grupos em estudo. Os homicidas são caracterizados por níveis baixos de psicoticismo e neuroticismo, apresentam menos comportamentos desviantes ao longo do tempo e uma menor carreira criminal e têm menos histórico de consumo de drogas e de álcool em relação aos sujeitos violentos e aos sujeitos patrimoniais. Os sujeitos violentos e perigosos e os sujeitos patrimoniais apresentam índices elevados de psicoticismo e neuroticismo e têm maior tendência a cometerem o crime sob efeito de drogas do que os homicidas. Com efeito, os ofensores violentos e perigosos apresentam valores mais elevados na procura de sensações e são mais intolerantes ao aborrecimento que os sujeitos homicidas, bem como começam a sua carreira criminal mais cedo, com idades inferiores, em relação aos dois grupos. Relacionando os traços de personalidade com o comportamento desviante, quanto mais psicoticismo e neuroticismo mais se é instável laboralmente, mais cedo se começa a praticar crimes e mais se está em contacto com o sistema de controlo formal. Por seu lado, quanto mais extroversão e sensation seeking mais se é precoce na prática de comportamentos desviantes e de crimes. Verificamos também que o traço sensation seeking se relaciona positivamente com a extroversão e negativamente com a mentira. Dado aos resultados obtidos neste estudo, que corroboram com os resultados internacionais, vimos contribuir para a compreensão de um fenómeno presente e para a caracterização de uma população que evidencia determinadas especificidades. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | personalidade | pt_PT |
| dc.subject | crime | pt_PT |
| dc.subject | comportamento | pt_PT |
| dc.title | Personalidade e comportamento criminal: estudo com homicidas, ofensores violentos e perigosos e ofensores criminais | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |




