Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto da saúde oral na qualidade de vida em pacientes submetidos a reabilitação oral com implantes dentários
| dc.contributor.author | Brito, Vitor Manuel Branco Rodrigues de | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T08:44:58Z | |
| dc.date.available | 2011-10-13T08:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/76 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/76 | |
| dc.description.abstract | O impacto da saúde oral relacionada com a qualidade de vida começou a ser abordado na década de 90, com a introdução de instrumentos válidos e fiáveis capazes de indicar a relação entre a saúde oral e qualidade de vida. Pretendeu-se com este estudo, avaliar o Impacto da Saúde Oral na Qualidade de Vida em Pacientes Submetidos a Reabilitação Oral com Implantes Dentários, através de uma amostra de 31 pacientes, atendidos em Clínicas Dentárias do Centro e Sul de Portugal Continental no ano de 2005 e 2006. Para a realização deste trabalho, foram utilizados dois instrumentos de medição, o OHIP, Oral Health Impact Profile, versão portuguesa OHIP 49-Port [2] e o Health Survey Instrument SF-36, versão portuguesa SF-36v2, e questionários construídos com questões de índole sócio-demográfica, contextual e questões abertas de satisfação e de relação entre saúde geral e saúde oral. Os resultados indicaram que a reabilitação oral com implantes dentários é efectivamente uma mais valia, incrementando qualidade de vida em pacientes total ou parcialmente desdentados, independentemente do sexo ou da idade. Esta mudança, foi estatisticamente significativa quando tratada com o instrumento OHIP 49-Port [2], não se confirmando quando tratada com o instrumento SF-36v2. Estes resultados afastam-se quando comparados os resultados dos dois instrumentos. O instrumento OHIP 49-Port [2], revelou maior sensibilidade para descriminar as questões de saúde oral, em relação ao SF-36v2 que não revelou essa sensibilidade. Pensa-se que o estudo poderá ser enriquecido com investigações futuras. O seu aprofundamento poderá passar pelo aumento da dimensão da amostra, inscrevendo uma área demográfica mais abrangente e comparando com outras soluções protéticas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | saúde oral | pt_PT |
| dc.subject | qualidade de vida | pt_PT |
| dc.subject | reabilitação oral | pt_PT |
| dc.subject | implantes dentários | pt_PT |
| dc.title | Impacto da saúde oral na qualidade de vida em pacientes submetidos a reabilitação oral com implantes dentários | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

