Mostrar el registro sencillo del ítem
Distress psicológico e factores nociceptivos associados à dor no enfarte agudo do miocárdio
| dc.contributor.advisor | Duarte, José Alberto | |
| dc.contributor.author | Rocha, Joaquim André Amaral Merino da | |
| dc.date.accessioned | 2011-11-02T11:35:28Z | |
| dc.date.available | 2011-11-02T11:35:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/134 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/134 | |
| dc.description.abstract | Em estudos realizados em doentes com enfarte agudo do miocárdio (EAM) sobre a dor isquémica, verificou-se que esta se correlaciona positivamente com a taxa de mortalidade em ambos os sexos, o que evidencia a importância da investigação neste campo. Contudo, apesar de existirem actualmente evidências científicas que associam factores psicossociais como prognóstico do EAM, provavelmente por influenciarem a intensidade da dor isquémica, verifica-se uma lacuna na investigação que relaciona este fenómeno com o distress psicológico. Desta forma, os nossos objectivos foram: a) avaliar a relação entre a localização e extensão do EAM com a intensidade da dor isquémica; e b) verificar a associação do distress psicológico à intensidade da dor isquémica. Para responder a tais propósitos, foi utilizado um desenho metodológico descritivo correlacional transversal e retrospectivo, sendo a amostra constituída por um total de 30 indivíduos. Os dados de cada doente foram recolhidos entre 2 a 6 dias após o diagnóstico de EAM, nos cuidados intermédios do serviço de cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. Os resultados obtidos demonstram que a extensão e a localização do EAM não se associam com a intensidade da dor. Constatou-se que o distress psicológico se correlaciona significativamente com a mesma, revelando-se desta forma um factor a ter em consideração na abordagem terapêutica destes doentes, uma vez que é assumido que a intensidade da dor isquémica se correlaciona com a taxa de mortalidade dos doentes com EAM. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | EAM | pt_PT |
| dc.subject | Localização do EAM | pt_PT |
| dc.subject | extensão do EAM | pt_PT |
| dc.subject | dor isquémica | pt_PT |
| dc.subject | distress psicológico | pt_PT |
| dc.subject | depressão | pt_PT |
| dc.subject | ansiedade | pt_PT |
| dc.subject | enfarte agudo do miocárdio | pt_PT |
| dc.title | Distress psicológico e factores nociceptivos associados à dor no enfarte agudo do miocárdio | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

