Mostra i principali dati dell'item
Relação entre valgus index e o índice da postura do pé em crianças com 4,7 e 9 anos
| dc.contributor.advisor | Avidos, Liliana | |
| dc.contributor.author | Soares, Cristiana Filipa de Azambuja | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T13:47:19Z | |
| dc.date.available | 2016-11-24T13:47:19Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2102 | |
| dc.description.abstract | O tema desta dissertação é verificar a relação entre o valgus índex e o índice da postura do pé em crianças com 4, 7 e 9 anos. É um estudo descritivo correlacional, não representativo, tendo como objectivo principal verificar a relação entre o valgus índex maleolar (MVI) e o índice da postura do pé (FPI). Como objectivos secundários pretendeu-se averiguar se o IMC, o género e a prática desportiva influencia as duas variáveis em estudo, e pretendeu-se comparar as diferentes correlações entre o pé direito e o pé esquerdo e, por fim relacionar a influência da prática desportiva no MVI e no FPI. De forma a obter a resposta aos objectivos da investigação, utilizamos uma amostra de dezoito indivíduos, com idades compreendidas entre os 4,7 e 9 anos. Os participantes em estudo assinaram o consentimento informado. De seguida realizamos uma entrevista semi-estruturada bem como, a medição dos testes em estudo: o MVI e o FPI. Para análise dos dados recorremos ao programa Statistical Package of the Social Science (SPSS) versão 21.0, nomeadamente ao Qui-Square-Test e ao programa de Microsoft Office Excel®, a fim de obter melhor percepção sobre as tabelas e os gráficos. Após verificação dos resultados verificamos que estatisticamente não existe relação com o MVI e o FPI, uma vez que o valor de p <0,05. Em relação aos objectivos secundários só evidenciamos uma associação significativa entre o pé direito e o pé esquerdo no teste do FPI. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | CRIANÇA | pt_PT |
| dc.subject | POSTURA | pt_PT |
| dc.subject | FOOT POSTURE INDEX | pt_PT |
| dc.subject | VALGUS INDEX MALEOLAR | pt_PT |
| dc.title | Relação entre valgus index e o índice da postura do pé em crianças com 4,7 e 9 anos | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201014920 | pt_PT |


