Mostra i principali dati dell'item
Características do calçado usado pelas crianças dos 3 aos 10 anos
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria José | |
| dc.contributor.author | Saramago, Tiago José de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:09:55Z | |
| dc.date.available | 2016-11-24T15:09:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2112 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo descrever calçado infantil e as suas medidas, verificar se os pais compram calçado de tamanho adequado para os filhos. Na fundamentação teórica abordam-se todos os temas relativos ao objetivo do estudo, e que auxiliam a melhor compreensão deste trabalho como a embriologia e desenvolvimento fetal, pé do recém-nascido, pé infantil, calçado e calçado infantil. A recolha de dados foi realizada no agrupamento da Escola José Macedo Fragateiro, sendo constituída por 152 crianças de ambos os géneros com idades entre os 3 e os 10 anos. O procedimento baseou-se na aplicação de questionários aos pais das crianças sobre a caracterização sociodemográfica. A avaliação da criança consistiu na caraterização sociodemográfica, caracterização do membro inferior e calçado. Nesta avaliação foram registados a longitude do pé, a dureza do calçado, formula metatarsal e digital, morfologia do joelho, posição do retropé e realização de pedigrafias para mensuração do tipo de pé. Para a dureza e flexibilidade do calçado avaliou-se o contraforte e a zona metatarsal. Foram realizadas pedigrafias para definição de tipo de pé, e medição do calçado e pé em diferentes pontos. Como resultado verificou-se que os pais encarregados de educação elegem o calçado mediante o conforto e o preço, no entanto a maior parte das crianças encontra-se a usar sapato apertado. Visualizou-se que o tipo de pé mais frequente é o pé plano. Em relação a fórmula metatarsal e digital verificou-se maior incidência de índex plus e egípcia respetivamente. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | CALÇADO INFANTIL | pt_PT |
| dc.subject | PODOLOGIA | pt_PT |
| dc.subject | PEDIATRIA | pt_PT |
| dc.subject | PÉ INFANTIL | pt_PT |
| dc.title | Características do calçado usado pelas crianças dos 3 aos 10 anos | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201015021 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Podiatria Infantil | pt_PT |



