Mostrar el registro sencillo del ítem
BADS-C Instrument: uma perspetiva ecológica das funções executivas em crianças com hiperatividade e défice de atenção
| dc.contributor.advisor | MONTEIRO, LUÍS MANUEL COELHO | |
| dc.contributor.author | Almeida, Rita Alexandra Freitas Duarte de | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T11:22:49Z | |
| dc.date.available | 2016-11-29T11:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2160 | |
| dc.description.abstract | A Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção (PHDA), assume-se como uma das perturbações neurocomportamentais mais estudadas na actualidade. A patologia atinge cerca de 5,3% das crianças a nível mundial, da qual se tem vindo a registar um aumento significativo na sua taxa de prevalência, durante a ultima década. Estudos recentes revelam que paralelamente aos sintomas cardinais (défice de atenção, hiperactividade e impulsividade), ocorre um comprometimento das funções executivas. Esta investigação objectiva o estudo do funcionamento executivo na PHDA, através da bateria de aval iação Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children (BADS-C). Desenhada para avaliar a disfunção executiva em crianças, esta bateria baseia-se numa forte validade ecológica, possibilitando uma análise mais sensível, com obtenção de resultados válidos e fidedignos, colmatando as deficiências associadas aos testes convencionais. A amostra consistiu 50 pacientes com PHDA (Média Idades= 8.79, DP = 1.706) e 50 pacientes pertencentes ao grupo de controlo (Média Idades= 9.86, DP = 1.678), avaliados através da bateria neuropsicológica BADS-C. Os resultados obtidos pelo grupo de crianças portadores de PHDA, revelaram uma performance significativamente mais baixa, quer ao nível da pontuação total obtida, quer ao nível do tempo despendido para a execução da bateria, em comparação com o grupo de controlo. A análise dos resultados obtidos através da BADS-C em ambos os grupos, revelam que crianças com PHDA, manifestam défices significativos no funcionamento executivo, observando-se uma prestação deficitária em comparação a crianças sem a patologia. A elevada sensibilidade da bateria para a disfunção executiva nesta faixa etária, permitiu | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação Neuropsicológica | pt_PT |
| dc.subject | Disfunção Executiva | pt_PT |
| dc.subject | Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children (BADS-C) | pt_PT |
| dc.title | BADS-C Instrument: uma perspetiva ecológica das funções executivas em crianças com hiperatividade e défice de atenção | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201038811 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Tese Mestrado em Neuropsicologia Clínica | pt_PT |

