Mostra i principali dati dell'item
Níveis de satisfação de indivíduos reabilitados com prótese fixa total inferior implanto-suportada
| dc.contributor.author | Pinto, Miguel Jorge de Braga | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-29T09:59:39Z | |
| dc.date.available | 2012-11-29T09:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/219 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/219 | |
| dc.description.abstract | Introduçao: As próteses implanto-suportadas apresentam-se como uma opção de tratamento viável, previsível e satisfatória para indivíduos desdentados totais inferiores. Objectivos: - Avaliar os impactos negativos na QVRSO de indivíduos reabilitados com prótese fixa total inferior implanto-suportada. - Avaliar os níveis de satisfação de indivíduos reabilitados com prótese fixa total inferior implanto-suportada. Metodologia: Avaliação de uma população de estudo de 30 indivíduos em três momentos temporais, tempo zero (t0), tempo um (t1) e tempo dois (t2), respectivamente antes do tratamento, decorrido um mês e decorridos seis meses após colocação de prótese implanto-suportada inferior. A população de estudo foi classificada de acordo com metodologia OMS, Oral Health Surveys, Basic methods, 4 ed. Geneva, 199730, para classificação dos indivíduos quanto ao uso de prótese. A polulação de estudo foi avaliada pelos indicadores simplificados de QVRSO, de acordo com Health Surveillance in Europe, 2005 Catalogue. Resultados: Uma grande percentagem dos indivíduos, 47%, referiu sentir limitação funcional muito frequentemente antes do tratamento, ocasionalmente, 60%, após o tratamento e raramente, 60%, ao longo do tempo. Dor e/ou desconforto foram referidos frequentemente por 47% dos indivíduos antes do tratamento, enquanto 77% referiram dor e/ou desconforto raramente após 6 meses do tratamento concluído. A maioria dos indivíduos, 63%, referiu desconforto psicológico frequentemente antes do tratamento, enquanto 87% dos indivíduos sentiu desconforto psicológico apenas raramente 6 meses após o tratamento. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | prótese fixa total inferior implanto-suportada | pt_PT |
| dc.title | Níveis de satisfação de indivíduos reabilitados com prótese fixa total inferior implanto-suportada | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |

