Mostrar el registro sencillo del ítem
Importância da PCT no Diagnóstico de Sépsis em Pacientes Oncológicos Internados na UCI
| dc.contributor.advisor | Sousa, Carlos Alberto Palmeira de | |
| dc.contributor.author | Fonseca, João Pedro Montenegro Máximo | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-20T16:27:29Z | |
| dc.date.available | 2017-01-20T16:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2542 | |
| dc.description.abstract | No presente estudo foi avaliado o comportamento de biomarcadores na condição de sépsis, numa série de doentes internados entre 2012 e 2013 na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPOPFG). O objetivo principal do mesmo foi associar os valores séricos dos biomarcadores como a Procalcitonina (PCT), Proteína-C reativa (PCR) e contagem de Leucócitos (WBC) com o diagnóstico de sépsis. Para tal foi necessário alcançar outros objetivos: analisar os resultados de PCT, PCR e WBC na série de doentes em estudo; estudar a associação entre os valores destes biomarcadores com os resultados microbiológicos, nomeadamente com as hemoculturas; avaliar a sensibilidade e especificidade dos valores cut off de PCT, PCR e WBC, adotados pela Instituição, para a condição de sépsis. Do total de 273 pacientes incluídos neste estudo, foram selecionados para análise estatística 225 com exame microbiológico realizado e não sujeitos a transplante de medula óssea. Da análise dos resultados foi possível concluir que tanto a PCT como a PCR, estavam associadas com o diagnóstico precoce de sépsis. A contagem de WBC revelou não ser uma mais valia para este diagnóstico. Nenhum biomarcador em estudo revelou uma associação estatisticamente significativa para os agentes microbiológicos, registando-se, no entanto, um ligeiro aumento das bactérias Gram-negativas nos casos com PCT alta. Verificou-se também que em relação aos produtos microbiológicos, particularmente para as hemoculturas, mais de metade dos casos com PCT alta revelaram hemoculturas negativas apesar do diagnóstico de sépsis. A análise da sensibilidade e especificidade dos vários biomarcadores, revelou que apenas a PCT apresentou um comportamento estatisticamente satisfatório (AUC de 0,788) possibilitando, ao diagnóstico, a distinção entre sépsis e SIRS. Neste sentido, o valor cut off em uso nesta Instituição para esta variável, revelou para a PCT baixa uma sensibilidade e especificidade de 0,811 e 0,543 respetivamente, e para PCT alta uma sensibilidade e especificidade de 0,632 e 0,853, respetivamente. O cut off da PCT (19ng/mL), encontrado neste estudo, revelou ser um coadjuvante no diagnóstico de sépsis com capacidade de orientar de uma forma mais precisa qual o agente etiológico causador desta infeção, uma vez que: todos os pacientes com concentrações de PCT acima deste valor apresentaram o diagnóstico de sépsis e, na sua grande maioria (80,7%), estavam associados a infeções por bactérias Gram-negativas, especialmente, Enterobacteriaceae | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Biomarcadores | pt_PT |
| dc.subject | PCT | pt_PT |
| dc.subject | Sépsis | pt_PT |
| dc.subject | SIRS | pt_PT |
| dc.subject | UCI | pt_PT |
| dc.subject | Gram-negativas | pt_PT |
| dc.subject | Enterobacteriaceae | pt_PT |
| dc.title | Importância da PCT no Diagnóstico de Sépsis em Pacientes Oncológicos Internados na UCI | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201350068 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório final de estágio em Análises Clínicas | pt_PT |

