Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalência da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico em crianças de 12 a 15 anos da população escolar de Lamego e Tarouca
| dc.contributor.advisor | PINTO, RUI MANUEL SIMÕES | |
| dc.contributor.author | Correia, Ana Maria Ribeiro Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T13:12:54Z | |
| dc.date.available | 2017-01-24T13:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/2558 | |
| dc.description.abstract | A maloclusão, definida pela OMS como o terceiro maior problema de saúde oral, é considerada um problema de saúde pública que traz limitações funcionais e interfere com o bem-estar psicossocial. Para os gestores de sistemas de saúde, os estudos de prevalência constituem a base para a definição de estratégias de planeamento e alocação de recursos. O objectivo deste estudo foi determinar a prevalência e a severidade das maloclusões e a necessidade de tratamento ortodontico em crianças de idade escolar dos 12 aos 15 anos, dos concelhos de Tarouca e Lamego, utilizando-se o Índice de Estética Dentária (IED), relacionar este índice com o sexo, determinar a idade com maior prevalência de maloclusão, estabelecer a relação entre a maloclusão e variáveis socioeconómicas e demográficas. Elaboramos um estudo transversal, do tipo observacional utilizando o IED, adotado pela Organização Mundial de Saúde como um índice simples e aceite universalmente para pesquisas e estudos epidemiológicos. Os resultados revelam uma prevalência de maloclusão leve de 33.2%, definida de 30.9%, severa de 18.8% e muito severa ou incapacitante de 17.2%. Segundo o IED, 32.2% das crianças apresentam pouca ou nenhuma necessidade de tratamento ortodôntico, 30.9% necessidade efectiva de tratamento, 18.8% tratamento altamente desejável e 17.2% necessidade de tratamento imprescindível. Observou-se um valor médio do IED para as crianças do sexo feminino 29.64 e para o masculino 28.79. A idade com maior prevalência de maloclusão foi a de 13 anos. A maloclusão definida pelo IED não foi afectada por variáveis socioeconómicas e demográficas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Maloclusão | pt_PT |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_PT |
| dc.subject | Prevalência | pt_PT |
| dc.subject | Índice de Estética Dentária | pt_PT |
| dc.title | Prevalência da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico em crianças de 12 a 15 anos da população escolar de Lamego e Tarouca | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201388570 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório final de estágio em Ortodontia | pt_PT |

