dc.contributor.author | Pintos, Celeste Sebastião Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T10:09:59Z | |
dc.date.available | 2013-04-09T10:09:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/265 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/265 | |
dc.description.abstract | A normalização de instrumentos de avaliação neuropsicológica, para um determinado contexto regional e cultural, é um trabalho essencial para a comparação do desempenho do sujeito em relação ao seu grupo. O Mini Mental State Examination, é uma ferramenta especialmente útil na avaliação de sujeitos em risco de desenvolver doenças neurodegenerativas (MMSE). Pretendemos com este trabalho estudar a influência de algumas variáveis individuais como, a idade, o sexo, os anos de escolaridade e o tipo de profissão no desempenho do MMSE. Adicionalmente pretende-se efectuar a normalização do referido instrumento para a população de Benguela.
O MMSE foi aplicado a uma amostra de conveniência, constituída por 98 indivíduos, com mais de 40 anos de idade, sem historial de patologia neuropsiquiátrica e residentes em Benguela.
A análise multivariada efectuada através da regressão linear múltipla, identifica os anos de escolaridade como sendo a variável independente que melhor prevê o desempenho dos sujeitos no MMSE.
Os dados obtidos, vão de encontro aos obtidos por outros países de língua portuguesa, tais como o Brasil e Portugal. Estudos subsequentes devem determinar os pontos de corte acompanhados pelos valores de sensibilidade e especificidade para a população de Benguela. | pt_PT |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Mini-mental state examination | pt_PT |
dc.subject | Congnição | pt_PT |
dc.subject | Avaliação neuropsicológica | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
dc.title | Normalização do mini-mental state examination para a população de Benguela | pt_PT |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |