Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação de tecidos moles e duros em implante com colo convergente usando a técnica de preparação biologicamente orientada (BOPT)
| dc.contributor.advisor | COELHO, LARA SOFIA BARROS | |
| dc.contributor.author | Marcon, Michela | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T09:31:07Z | |
| dc.date.available | 2021-03-10T09:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11816/3552 | |
| dc.description.abstract | A capacidade do clínico e a seleção do tipo de implante é fundamental para o sucesso da reabilitação oral com implantes. Estudos recentes dedicam maior atenção à gestão de tecidos peri-implantares moles e duros, pois a sua estabilidade é parte integrante dos resultados de longo prazo. Alguns autores questionam se aumentando o espaço para os tecidos moles simulando a dentição natural, a sua estética e a manutenção dos tecidos duros pode ser otimizada. Baseando nesta teórica, desenvolveram-se os implantes com colo convergente que permitem uma nova abordagem para prótese, aproveitando as noções da técnica BOPT (técnica de preparação orientada biologicamente) desde a prótese em dentes naturais até aos implantes. Este tipo de implante também possui componentes convergentes para reabilitação implante-prótese que se voltam para a vantagem de tecidos duros, respeitando a biologia circundante, favorecendo a sua estabilidade para um resultado funcional ideal, aproveitando a vantagem de ter uma morfologia convergente. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na PUBMED usando uma combinação de palavras-chave: implante, BOPT, tecido mole, tecido duro, colo convergente. A pesquisa identificou 107 artigos, dos quais 15 foram levados em consideração. Esses estudos demonstram o objetivo da minha tese que é compreender se as reabilitações com implantes com colo convergente usando a técnica BOPT podem melhorar a estabilidade dos tecidos moles e duros peri-implanteares, nomeadamente a estética gengival, diminuição de sangramento à sondagem, aumento de volume e a altura da mucosa queratinizada e menos perda óssea. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Implante | pt_PT |
| dc.subject | BOPT | pt_PT |
| dc.subject | Tecido mole | pt_PT |
| dc.subject | Tecido duro | pt_PT |
| dc.subject | Colo convergente | pt_PT |
| dc.title | Avaliação de tecidos moles e duros em implante com colo convergente usando a técnica de preparação biologicamente orientada (BOPT) | pt_PT |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202640477 | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Medicina Dentária | pt_PT |

